Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 35 | 18.82 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 27 | 14.52 % | Voir détail |
| Paramount | 18 | 9.68 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 14 | 7.53 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 10 | 5.38 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 9 | 4.84 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 8 | 4.3 % | Voir détail |
| Pathé | 6 | 3.23 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 3.23 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 5 | 2.69 % | Voir détail |
| MGM | 4 | 2.15 % | Voir détail |
| StudioCanal | 4 | 2.15 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 3 | 1.61 % | Voir détail |
| Opening | 3 | 1.61 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 3 | 1.61 % | Voir détail |
| Walt Disney | 3 | 1.61 % | Voir détail |
| Editeur UK inconnu (BD) | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| RCV | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| Aventi | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| DVDY Films | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| Koba Films | 2 | 1.08 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Editions Montparnasse | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| BACH Films | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| 2 Entertain | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| MGM Bénélux | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Marvel France | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Editions Atlas | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.54 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.54 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 164 | 90.11 % | Voir détail |
| Série TV | 14 | 7.69 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.55 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : fantastique
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | fantastique | 74 | 40.66 % | Voir détail |
| action | 72 | 39.56 % | Voir détail |
| aventure | 47 | 25.82 % | Voir détail |
| science fiction | 40 | 21.98 % | Voir détail |
| drame | 37 | 20.33 % | Voir détail |
| thriller | 31 | 17.03 % | Voir détail |
| horreur | 29 | 15.93 % | Voir détail |
| comédie | 24 | 13.19 % | Voir détail |
| policier | 8 | 4.4 % | Voir détail |
| western | 7 | 3.85 % | Voir détail |
| romance | 7 | 3.85 % | Voir détail |
| animation | 6 | 3.3 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| biopic | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| musical | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| gore | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 0.55 % | Voir détail |