Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : 20th Century Fox
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | 20th Century Fox | 49 | 18.28 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 38 | 14.18 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 26 | 9.7 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 25 | 9.33 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 15 | 5.6 % | Voir détail |
| Paramount | 14 | 5.22 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 11 | 4.1 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 10 | 3.73 % | Voir détail |
| Walt Disney | 9 | 3.36 % | Voir détail |
| StudioCanal | 8 | 2.99 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 7 | 2.61 % | Voir détail |
| Videodis | 7 | 2.61 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 5 | 1.87 % | Voir détail |
| DreamWorks | 4 | 1.49 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| Pathé | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| Disney | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 0.75 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 2 | 0.75 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Belga Home Video | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Sony Pictures Belgique | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Kaze | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Walt Disney | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Aquarelle | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Universal Pictures Benelux | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Elephant Films | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| MGM | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Lancaster | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 0.37 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 250 | 93.63 % | Voir détail |
| Produit spécial | 9 | 3.37 % | Voir détail |
| Série TV | 7 | 2.62 % | Voir détail |
| Périodique | 1 | 0.37 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 121 | 45.32 % | Voir détail |
| fantastique | 69 | 25.84 % | Voir détail |
| thriller | 63 | 23.6 % | Voir détail |
| drame | 60 | 22.47 % | Voir détail |
| science fiction | 58 | 21.72 % | Voir détail |
| aventure | 53 | 19.85 % | Voir détail |
| comédie | 37 | 13.86 % | Voir détail |
| horreur | 36 | 13.48 % | Voir détail |
| historique | 21 | 7.87 % | Voir détail |
| guerre | 19 | 7.12 % | Voir détail |
| policier | 19 | 7.12 % | Voir détail |
| romance | 7 | 2.62 % | Voir détail |
| arts martiaux | 6 | 2.25 % | Voir détail |
| biopic | 5 | 1.87 % | Voir détail |
| animation | 5 | 1.87 % | Voir détail |
| western | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| péplum | 3 | 1.12 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Humour | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| Jeunesse | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 1 | 0.37 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.37 % | Voir détail |