Espace membre de xsaga2001
Le pourcentage d'affinité se base sur les notes données sur les séries communes.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous avez 22 séries communes avec xsaga2001 : (0%)
| Série | Sa note | Ma note | Affinité |
|---|---|---|---|
| Astérix Max (Magazine) | ![]() | ![]() | *** |
| Capitaine Flam - L'Empereur Eternel (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| dBD (Magazine) | ![]() | ![]() | *** |
| La malédiction de Zener (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| La trilogie des chats (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Le Backpaper Killer (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Le jardin des fées (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les pierres du Cauchemar (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les tribulations d'une caissière (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Lou ! (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Lou ! Sonata (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Parole de chat (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Pif géant - Hors-série (Périodique) | ![]() | ![]() | *** |
| Pixie (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Princesse Sara (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Saint Seiya - Time Odyssey (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Super Picsou Géant (Périodique) | ![]() | ![]() | *** |
| Syberia (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Sylvain et Sylvette (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Tendre banlieue (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Tintin (Les aventures de) (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Yakari (BD) | ![]() | ![]() | *** |
(0%)



