Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 28 | 21.05 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 12 | 9.02 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 10 | 7.52 % | Voir détail |
| MGM | 8 | 6.02 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 8 | 6.02 % | Voir détail |
| Gaumont | 6 | 4.51 % | Voir détail |
| Paramount | 6 | 4.51 % | Voir détail |
| StudioCanal | 6 | 4.51 % | Voir détail |
| Pathé | 5 | 3.76 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 5 | 3.76 % | Voir détail |
| Walt Disney | 4 | 3.01 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 4 | 3.01 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 3 | 2.26 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 3 | 2.26 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 2 | 1.5 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 2 | 1.5 % | Voir détail |
| Seven 7 | 2 | 1.5 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 2 | 1.5 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 2 | 1.5 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Citel | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Kaze | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| Editeur UK inconnu (BD) | 1 | 0.75 % | Voir détail |
| BBC | 1 | 0.75 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 111 | 84.73 % | Voir détail |
| Série TV | 11 | 8.4 % | Voir détail |
| Produit spécial | 6 | 4.58 % | Voir détail |
| Spectacle | 1 | 0.76 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.76 % | Voir détail |
| Court métrage | 1 | 0.76 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 45 | 34.35 % | Voir détail |
| fantastique | 40 | 30.53 % | Voir détail |
| action | 40 | 30.53 % | Voir détail |
| aventure | 35 | 26.72 % | Voir détail |
| science fiction | 31 | 23.66 % | Voir détail |
| drame | 15 | 11.45 % | Voir détail |
| animation | 14 | 10.69 % | Voir détail |
| thriller | 14 | 10.69 % | Voir détail |
| horreur | 6 | 4.58 % | Voir détail |
| policier | 5 | 3.82 % | Voir détail |
| arts martiaux | 4 | 3.05 % | Voir détail |
| historique | 2 | 1.53 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 2 | 1.53 % | Voir détail |
| western | 1 | 0.76 % | Voir détail |
| musical | 1 | 0.76 % | Voir détail |