Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 34 | 16.75 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 30 | 14.78 % | Voir détail |
| Walt Disney | 14 | 6.9 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 14 | 6.9 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 6.4 % | Voir détail |
| Paramount | 13 | 6.4 % | Voir détail |
| StudioCanal | 9 | 4.43 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 7 | 3.45 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 7 | 3.45 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 6 | 2.96 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 6 | 2.96 % | Voir détail |
| Gaumont | 5 | 2.46 % | Voir détail |
| Pathé | 5 | 2.46 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 4 | 1.97 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 4 | 1.97 % | Voir détail |
| DreamWorks | 3 | 1.48 % | Voir détail |
| MGM | 3 | 1.48 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 3 | 1.48 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 3 | 1.48 % | Voir détail |
| BAC Films | 2 | 0.99 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 0.99 % | Voir détail |
| ABC Studios | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Optimum Home | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Columbia Tristar | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Miramax | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Editeur CH inconnu (BD) | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Metropolitan film export | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| CBS | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Film Office | 1 | 0.49 % | Voir détail |
| Showtime | 1 | 0.49 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 175 | 89.29 % | Voir détail |
| Série TV | 11 | 5.61 % | Voir détail |
| Produit spécial | 9 | 4.59 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.51 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 53 | 27.04 % | Voir détail |
| thriller | 52 | 26.53 % | Voir détail |
| drame | 44 | 22.45 % | Voir détail |
| aventure | 37 | 18.88 % | Voir détail |
| action | 37 | 18.88 % | Voir détail |
| fantastique | 36 | 18.37 % | Voir détail |
| animation | 32 | 16.33 % | Voir détail |
| horreur | 23 | 11.73 % | Voir détail |
| science fiction | 17 | 8.67 % | Voir détail |
| romance | 15 | 7.65 % | Voir détail |
| policier | 13 | 6.63 % | Voir détail |
| historique | 5 | 2.55 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 5 | 2.55 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 1.53 % | Voir détail |
| western | 2 | 1.02 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 1.02 % | Voir détail |
| musical | 2 | 1.02 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| gore | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| arts martiaux | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.51 % | Voir détail |