Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 52 | 20.55 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 34 | 13.44 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 17 | 6.72 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 16 | 6.32 % | Voir détail |
| Paramount | 15 | 5.93 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 14 | 5.53 % | Voir détail |
| StudioCanal | 13 | 5.14 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 12 | 4.74 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 11 | 4.35 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 8 | 3.16 % | Voir détail |
| Pathé | 8 | 3.16 % | Voir détail |
| Europa corp. | 7 | 2.77 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 2.37 % | Voir détail |
| DreamWorks | 5 | 1.98 % | Voir détail |
| MGM | 4 | 1.58 % | Voir détail |
| Walt Disney | 4 | 1.58 % | Voir détail |
| Videodis | 3 | 1.19 % | Voir détail |
| UGC Ph | 3 | 1.19 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 2 | 0.79 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 0.79 % | Voir détail |
| Mk2 Editions | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| MEP Vidéo | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Gaumont | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Belga Home Video | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.4 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 233 | 92.83 % | Voir détail |
| Produit spécial | 14 | 5.58 % | Voir détail |
| Série TV | 3 | 1.2 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.4 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 84 | 33.47 % | Voir détail |
| drame | 69 | 27.49 % | Voir détail |
| thriller | 69 | 27.49 % | Voir détail |
| comédie | 49 | 19.52 % | Voir détail |
| fantastique | 35 | 13.94 % | Voir détail |
| science fiction | 34 | 13.55 % | Voir détail |
| aventure | 28 | 11.16 % | Voir détail |
| policier | 24 | 9.56 % | Voir détail |
| romance | 19 | 7.57 % | Voir détail |
| horreur | 15 | 5.98 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 11 | 4.38 % | Voir détail |
| animation | 9 | 3.59 % | Voir détail |
| historique | 5 | 1.99 % | Voir détail |
| guerre | 5 | 1.99 % | Voir détail |
| biopic | 4 | 1.59 % | Voir détail |
| arts martiaux | 3 | 1.2 % | Voir détail |
| musical | 3 | 1.2 % | Voir détail |
| Documentaire | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| comédie musicale | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| péplum | 1 | 0.4 % | Voir détail |