Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 32 | 12.75 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 19 | 7.57 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 19 | 7.57 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 18 | 7.17 % | Voir détail |
| StudioCanal | 17 | 6.77 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 15 | 5.98 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 5.18 % | Voir détail |
| Paramount | 11 | 4.38 % | Voir détail |
| Pathé | 11 | 4.38 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 10 | 3.98 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 7 | 2.79 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 7 | 2.79 % | Voir détail |
| Gaumont | 6 | 2.39 % | Voir détail |
| MGM | 6 | 2.39 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 5 | 1.99 % | Voir détail |
| DreamWorks | 5 | 1.99 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 4 | 1.59 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 4 | 1.59 % | Voir détail |
| HBO | 3 | 1.2 % | Voir détail |
| Aventi | 3 | 1.2 % | Voir détail |
| Walt Disney | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| France Télévision | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| Europa corp. | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| CBS | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| BAC Films | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 2 | 0.8 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Universal Pictures Benelux | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Millimages | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Aquarelle | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| 3TPF | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Editions Atlas | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Carlotta Films | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Cinéart | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Miramax | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| ABC Studios | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Film Office | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.4 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.4 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 216 | 89.63 % | Voir détail |
| Série TV | 18 | 7.47 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 1.24 % | Voir détail |
| Spectacle | 2 | 0.83 % | Voir détail |
| Drama | 1 | 0.41 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.41 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 90 | 37.34 % | Voir détail |
| comédie | 54 | 22.41 % | Voir détail |
| drame | 52 | 21.58 % | Voir détail |
| fantastique | 49 | 20.33 % | Voir détail |
| thriller | 48 | 19.92 % | Voir détail |
| aventure | 45 | 18.67 % | Voir détail |
| science fiction | 36 | 14.94 % | Voir détail |
| policier | 23 | 9.54 % | Voir détail |
| historique | 17 | 7.05 % | Voir détail |
| guerre | 15 | 6.22 % | Voir détail |
| romance | 13 | 5.39 % | Voir détail |
| horreur | 9 | 3.73 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 7 | 2.9 % | Voir détail |
| animation | 7 | 2.9 % | Voir détail |
| biopic | 6 | 2.49 % | Voir détail |
| musical | 4 | 1.66 % | Voir détail |
| arts martiaux | 4 | 1.66 % | Voir détail |
| western | 4 | 1.66 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 0.83 % | Voir détail |
| Humour | 1 | 0.41 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.41 % | Voir détail |
| Médical | 1 | 0.41 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.41 % | Voir détail |
| péplum | 1 | 0.41 % | Voir détail |