Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 37 | 21.51 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 30 | 17.44 % | Voir détail |
| Walt Disney | 20 | 11.63 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 15 | 8.72 % | Voir détail |
| Paramount | 10 | 5.81 % | Voir détail |
| Pathé | 9 | 5.23 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 9 | 5.23 % | Voir détail |
| MGM | 7 | 4.07 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 5 | 2.91 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 3 | 1.74 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| StudioCanal | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| DreamWorks | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| Gaumont | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| CBS | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| MGM Bénélux | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Editeur US inconnu (BD) | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| LCJ Éditions | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| BACH Films | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Editions Atlas | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Citel | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Editeur UK inconnu (BD) | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 1 | 0.58 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 155 | 92.26 % | Voir détail |
| Série TV | 7 | 4.17 % | Voir détail |
| Produit spécial | 5 | 2.98 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.6 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 46 | 27.38 % | Voir détail |
| action | 40 | 23.81 % | Voir détail |
| drame | 33 | 19.64 % | Voir détail |
| aventure | 32 | 19.05 % | Voir détail |
| animation | 30 | 17.86 % | Voir détail |
| fantastique | 30 | 17.86 % | Voir détail |
| science fiction | 26 | 15.48 % | Voir détail |
| thriller | 25 | 14.88 % | Voir détail |
| horreur | 17 | 10.12 % | Voir détail |
| western | 10 | 5.95 % | Voir détail |
| policier | 10 | 5.95 % | Voir détail |
| romance | 9 | 5.36 % | Voir détail |
| guerre | 8 | 4.76 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 4 | 2.38 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 1.19 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 1.19 % | Voir détail |
| musical | 1 | 0.6 % | Voir détail |