Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les catégories
Catégorie la plus présente : Shonen
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | Shonen | 20 | 55.56 | Voir détail |
| Seinen | 4 | 11.11 | Voir détail |
| Yuri | 2 | 5.56 | Voir détail |
| Shojo | 2 | 5.56 | Voir détail |
| Sunjung | 1 | 2.78 | Voir détail |
| Yaoi | 1 | 2.78 | Voir détail |
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : kana
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | kana | 8 | 20.51 % | Voir détail |
| Ankama Manga | 6 | 15.38 % | Voir détail |
| doki-doki | 4 | 10.26 % | Voir détail |
| pika | 3 | 7.69 % | Voir détail |
| soleil manga | 3 | 7.69 % | Voir détail |
| taifu comics | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| Ki-oon | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| glénat manga | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| Kana home video | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| Kurokawa | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| tonkam | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| Kaze | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| Asuka | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| Dybex | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| kazé manga | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| Clair de lune Manga | 1 | 2.56 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Manga
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Manga | 27 | 75 % | Voir détail |
| Global manga | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Série TV animée | 2 | 5.56 % | Voir détail |
| Film | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Roman | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| TV Special | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Manhwa | 1 | 2.78 % | Voir détail |
Stats sur le nombre de volumes des séries
Cette statistique permet de voir le nombre de tomes le plus répandu parmi les séries de sa collection mais uniquement pour les séries terminées.
Ce membre a une majorité de séries en : 1 volumes
| Nombre de tomes | Nombre de séries | Pourcentage | | | 1 | 6 | 15.38 % | Voir détail |
| 4 | 3 | 7.69 % | Voir détail |
| 2 | 3 | 7.69 % | Voir détail |
| 20 | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| 6 | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| 3 | 2 | 5.13 % | Voir détail |
| 11 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 7 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 16 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 32 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 15 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 12 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 37 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 22 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 25 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
| 18 | 1 | 2.56 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : fantastique
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | fantastique | 21 | 58.33 % | Voir détail |
| aventure | 16 | 44.44 % | Voir détail |
| comédie | 13 | 36.11 % | Voir détail |
| action | 11 | 30.56 % | Voir détail |
| romance | 10 | 27.78 % | Voir détail |
| Suspense | 7 | 19.44 % | Voir détail |
| thriller | 5 | 13.89 % | Voir détail |
| Homosexuel | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Tranche de vie | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Social | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Heroïc-Fantasy | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Ecole | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Ecchi | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| drame | 3 | 8.33 % | Voir détail |
| Musique | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| policier | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| monstre | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Sport | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Conte | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Histoires courtes | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| Magie | 1 | 2.78 % | Voir détail |
| horreur | 1 | 2.78 % | Voir détail |