Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Walt Disney
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Walt Disney | 81 | 21.26 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 45 | 11.81 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 41 | 10.76 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 27 | 7.09 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 24 | 6.3 % | Voir détail |
| StudioCanal | 15 | 3.94 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 3.41 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 11 | 2.89 % | Voir détail |
| Disney | 11 | 2.89 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 10 | 2.62 % | Voir détail |
| DreamWorks | 10 | 2.62 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 10 | 2.62 % | Voir détail |
| Paramount | 10 | 2.62 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 7 | 1.84 % | Voir détail |
| Pathé | 6 | 1.57 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 4 | 1.05 % | Voir détail |
| Gaumont | 4 | 1.05 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 4 | 1.05 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 4 | 1.05 % | Voir détail |
| BAC Films | 4 | 1.05 % | Voir détail |
| Warner | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| HBO | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| ABC Studios | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| Europa corp. | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| Citel | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| Marvel France | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 2 | 0.52 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| BBC | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| EUROTROPICAL | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Showtime | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| M6 éditions | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Editeur BE inconnu (BD) | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Dreamworks | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Sony Pictures Belgique | 1 | 0.26 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 350 | 92.35 % | Voir détail |
| Série TV | 20 | 5.28 % | Voir détail |
| Produit spécial | 6 | 1.58 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Emission de TV | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Produit dérivé | 1 | 0.26 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : animation
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | animation | 150 | 39.58 % | Voir détail |
| comédie | 117 | 30.87 % | Voir détail |
| aventure | 116 | 30.61 % | Voir détail |
| fantastique | 107 | 28.23 % | Voir détail |
| action | 93 | 24.54 % | Voir détail |
| drame | 59 | 15.57 % | Voir détail |
| romance | 31 | 8.18 % | Voir détail |
| science fiction | 27 | 7.12 % | Voir détail |
| thriller | 21 | 5.54 % | Voir détail |
| historique | 17 | 4.49 % | Voir détail |
| policier | 12 | 3.17 % | Voir détail |
| musical | 9 | 2.37 % | Voir détail |
| western | 8 | 2.11 % | Voir détail |
| guerre | 7 | 1.85 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 7 | 1.85 % | Voir détail |
| comédie musicale | 6 | 1.58 % | Voir détail |
| biopic | 5 | 1.32 % | Voir détail |
| horreur | 3 | 0.79 % | Voir détail |
| enigme | 2 | 0.53 % | Voir détail |
| érotique | 2 | 0.53 % | Voir détail |
| péplum | 2 | 0.53 % | Voir détail |
| Tout public | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Comics / Super Heros | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Magie | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Biographie | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| arts martiaux | 1 | 0.26 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.26 % | Voir détail |