Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 67 | 13.16 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 61 | 11.98 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 58 | 11.39 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 39 | 7.66 % | Voir détail |
| Walt Disney | 33 | 6.48 % | Voir détail |
| Paramount | 31 | 6.09 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 27 | 5.3 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 25 | 4.91 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 24 | 4.72 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 21 | 4.13 % | Voir détail |
| Europa corp. | 18 | 3.54 % | Voir détail |
| Pathé | 13 | 2.55 % | Voir détail |
| StudioCanal | 10 | 1.96 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 8 | 1.57 % | Voir détail |
| MGM | 8 | 1.57 % | Voir détail |
| Gaumont | 6 | 1.18 % | Voir détail |
| DreamWorks | 6 | 1.18 % | Voir détail |
| CBS | 5 | 0.98 % | Voir détail |
| ABC Studios | 5 | 0.98 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 5 | 0.98 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 4 | 0.79 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 4 | 0.79 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 3 | 0.59 % | Voir détail |
| DVDY Films | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| UGC Ph | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| Aventi | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| RCV | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 2 | 0.39 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| CBS | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| H2F | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Sony Pictures Belgique | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Lancaster | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Universal Pictures (UK) | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Disco Services | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.2 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 424 | 85.48 % | Voir détail |
| Série TV | 67 | 13.51 % | Voir détail |
| Produit spécial | 4 | 0.81 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.2 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 201 | 40.52 % | Voir détail |
| drame | 116 | 23.39 % | Voir détail |
| aventure | 108 | 21.77 % | Voir détail |
| fantastique | 103 | 20.77 % | Voir détail |
| thriller | 91 | 18.35 % | Voir détail |
| comédie | 84 | 16.94 % | Voir détail |
| science fiction | 78 | 15.73 % | Voir détail |
| policier | 63 | 12.7 % | Voir détail |
| romance | 48 | 9.68 % | Voir détail |
| animation | 41 | 8.27 % | Voir détail |
| historique | 16 | 3.23 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 15 | 3.02 % | Voir détail |
| musical | 13 | 2.62 % | Voir détail |
| guerre | 11 | 2.22 % | Voir détail |
| biopic | 11 | 2.22 % | Voir détail |
| arts martiaux | 7 | 1.41 % | Voir détail |
| comédie musicale | 7 | 1.41 % | Voir détail |
| western | 3 | 0.6 % | Voir détail |
| horreur | 3 | 0.6 % | Voir détail |
| Vampire | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.2 % | Voir détail |
| péplum | 1 | 0.2 % | Voir détail |