Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 14 | 14.58 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 12 | 12.5 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 11 | 11.46 % | Voir détail |
| Paramount | 7 | 7.29 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 6.25 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 6 | 6.25 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| Warner | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| StudioCanal | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| RCV | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Videodis | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| UGC Ph | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Gaumont | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Walt Disney | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Warner Bros. | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Indies | 1 | 1.04 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 88 | 91.67 % | Voir détail |
| Série TV | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 3.13 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 47 | 48.96 % | Voir détail |
| fantastique | 22 | 22.92 % | Voir détail |
| science fiction | 21 | 21.88 % | Voir détail |
| drame | 17 | 17.71 % | Voir détail |
| comédie | 16 | 16.67 % | Voir détail |
| thriller | 14 | 14.58 % | Voir détail |
| aventure | 14 | 14.58 % | Voir détail |
| animation | 12 | 12.5 % | Voir détail |
| policier | 9 | 9.38 % | Voir détail |
| horreur | 9 | 9.38 % | Voir détail |
| historique | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| romance | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| musical | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| SF | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 1.04 % | Voir détail |