Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 28 | 14.14 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 23 | 11.62 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 22 | 11.11 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 14 | 7.07 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 12 | 6.06 % | Voir détail |
| Walt Disney | 10 | 5.05 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 8 | 4.04 % | Voir détail |
| Paramount | 7 | 3.54 % | Voir détail |
| MGM | 7 | 3.54 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 3.03 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 6 | 3.03 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 5 | 2.53 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 5 | 2.53 % | Voir détail |
| StudioCanal | 4 | 2.02 % | Voir détail |
| Europa corp. | 4 | 2.02 % | Voir détail |
| Pathé | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| HBO | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 3 | 1.52 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 2 | 1.01 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 1.01 % | Voir détail |
| France Télévision | 2 | 1.01 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 2 | 1.01 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Universal Pictures (UK) | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Emylia | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.51 % | Voir détail |
| Elephant Films | 1 | 0.51 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 157 | 86.26 % | Voir détail |
| Série TV | 17 | 9.34 % | Voir détail |
| Produit spécial | 7 | 3.85 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.55 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 62 | 34.07 % | Voir détail |
| aventure | 51 | 28.02 % | Voir détail |
| science fiction | 45 | 24.73 % | Voir détail |
| fantastique | 41 | 22.53 % | Voir détail |
| drame | 41 | 22.53 % | Voir détail |
| thriller | 30 | 16.48 % | Voir détail |
| comédie | 25 | 13.74 % | Voir détail |
| animation | 19 | 10.44 % | Voir détail |
| romance | 13 | 7.14 % | Voir détail |
| policier | 10 | 5.49 % | Voir détail |
| horreur | 9 | 4.95 % | Voir détail |
| historique | 5 | 2.75 % | Voir détail |
| guerre | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| biopic | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| western | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| adaptation | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| musical | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| arts martiaux | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.55 % | Voir détail |