Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 9 | 16.36 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 8 | 14.55 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 6 | 10.91 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 4 | 7.27 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| StudioCanal | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| BAC Films | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| Videodis | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| Paramount | 2 | 3.64 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Gaumont | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Elephant Films | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 1.82 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 1.82 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 49 | 90.74 % | Voir détail |
| Série TV | 3 | 5.56 % | Voir détail |
| Produit spécial | 2 | 3.7 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : drame
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | drame | 17 | 31.48 % | Voir détail |
| thriller | 17 | 31.48 % | Voir détail |
| fantastique | 16 | 29.63 % | Voir détail |
| horreur | 13 | 24.07 % | Voir détail |
| action | 12 | 22.22 % | Voir détail |
| comédie | 8 | 14.81 % | Voir détail |
| policier | 5 | 9.26 % | Voir détail |
| science fiction | 5 | 9.26 % | Voir détail |
| romance | 4 | 7.41 % | Voir détail |
| aventure | 4 | 7.41 % | Voir détail |
| historique | 3 | 5.56 % | Voir détail |
| gore | 1 | 1.85 % | Voir détail |
| western | 1 | 1.85 % | Voir détail |
| animation | 1 | 1.85 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 1.85 % | Voir détail |