Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 30 | 19.48 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 12 | 7.79 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 12 | 7.79 % | Voir détail |
| StudioCanal | 11 | 7.14 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 10 | 6.49 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 10 | 6.49 % | Voir détail |
| MGM | 8 | 5.19 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 3.9 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 6 | 3.9 % | Voir détail |
| Paramount | 6 | 3.9 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 4 | 2.6 % | Voir détail |
| Gaumont | 4 | 2.6 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 3 | 1.95 % | Voir détail |
| Aventi | 3 | 1.95 % | Voir détail |
| BAC Films | 3 | 1.95 % | Voir détail |
| Pathé | 3 | 1.95 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 2 | 1.3 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 1.3 % | Voir détail |
| Europa corp. | 2 | 1.3 % | Voir détail |
| Mk2 Editions | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Carlotta Films | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Sony Pictures US | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| MGM Bénélux | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Miramax | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Indies | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Les films de ma vie | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.65 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 139 | 90.85 % | Voir détail |
| Produit spécial | 12 | 7.84 % | Voir détail |
| Série TV | 2 | 1.31 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : drame
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | drame | 64 | 41.83 % | Voir détail |
| action | 34 | 22.22 % | Voir détail |
| thriller | 32 | 20.92 % | Voir détail |
| fantastique | 25 | 16.34 % | Voir détail |
| policier | 24 | 15.69 % | Voir détail |
| comédie | 23 | 15.03 % | Voir détail |
| aventure | 22 | 14.38 % | Voir détail |
| science fiction | 19 | 12.42 % | Voir détail |
| western | 17 | 11.11 % | Voir détail |
| guerre | 12 | 7.84 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 9 | 5.88 % | Voir détail |
| biopic | 8 | 5.23 % | Voir détail |
| romance | 7 | 4.58 % | Voir détail |
| historique | 6 | 3.92 % | Voir détail |
| musical | 3 | 1.96 % | Voir détail |
| animation | 2 | 1.31 % | Voir détail |
| horreur | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Road-movie | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.65 % | Voir détail |
| Underground | 1 | 0.65 % | Voir détail |