Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Walt Disney
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Walt Disney | 33 | 17.28 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 24 | 12.57 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 19 | 9.95 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 19 | 9.95 % | Voir détail |
| Paramount | 14 | 7.33 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 8 | 4.19 % | Voir détail |
| Disney | 8 | 4.19 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 7 | 3.66 % | Voir détail |
| MGM | 6 | 3.14 % | Voir détail |
| Pathé | 5 | 2.62 % | Voir détail |
| StudioCanal | 5 | 2.62 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 5 | 2.62 % | Voir détail |
| DreamWorks | 4 | 2.09 % | Voir détail |
| France Télévision | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| Marvel France | 3 | 1.57 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| HBO | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Les films de ma vie | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| ABC Studios | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Dreamworks | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| M6 productions | 1 | 0.52 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 163 | 86.7 % | Voir détail |
| Série TV | 16 | 8.51 % | Voir détail |
| Produit spécial | 8 | 4.26 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.53 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 68 | 36.17 % | Voir détail |
| aventure | 63 | 33.51 % | Voir détail |
| science fiction | 49 | 26.06 % | Voir détail |
| animation | 43 | 22.87 % | Voir détail |
| drame | 39 | 20.74 % | Voir détail |
| comédie | 38 | 20.21 % | Voir détail |
| fantastique | 33 | 17.55 % | Voir détail |
| thriller | 22 | 11.7 % | Voir détail |
| policier | 15 | 7.98 % | Voir détail |
| romance | 12 | 6.38 % | Voir détail |
| historique | 6 | 3.19 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 4 | 2.13 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 1.6 % | Voir détail |
| musical | 2 | 1.06 % | Voir détail |
| comédie musicale | 2 | 1.06 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 1.06 % | Voir détail |
| western | 2 | 1.06 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| horreur | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.53 % | Voir détail |