Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 31 | 16.06 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 30 | 15.54 % | Voir détail |
| Walt Disney | 21 | 10.88 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 20 | 10.36 % | Voir détail |
| Paramount | 14 | 7.25 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 10 | 5.18 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 8 | 4.15 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 7 | 3.63 % | Voir détail |
| DreamWorks | 7 | 3.63 % | Voir détail |
| StudioCanal | 5 | 2.59 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 5 | 2.59 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 4 | 2.07 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 3 | 1.55 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 3 | 1.55 % | Voir détail |
| MGM | 3 | 1.55 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 3 | 1.55 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 2 | 1.04 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 1.04 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 2 | 1.04 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Koba Films | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Marvel France | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Gaumont | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| BBC | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Sony pictures UK | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| First International Production | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.52 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 182 | 95.29 % | Voir détail |
| Série TV | 6 | 3.14 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 1.57 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 81 | 42.41 % | Voir détail |
| aventure | 53 | 27.75 % | Voir détail |
| fantastique | 44 | 23.04 % | Voir détail |
| comédie | 43 | 22.51 % | Voir détail |
| drame | 36 | 18.85 % | Voir détail |
| science fiction | 33 | 17.28 % | Voir détail |
| animation | 32 | 16.75 % | Voir détail |
| thriller | 26 | 13.61 % | Voir détail |
| romance | 25 | 13.09 % | Voir détail |
| policier | 19 | 9.95 % | Voir détail |
| historique | 13 | 6.81 % | Voir détail |
| guerre | 11 | 5.76 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 6 | 3.14 % | Voir détail |
| musical | 4 | 2.09 % | Voir détail |
| comédie musicale | 4 | 2.09 % | Voir détail |
| horreur | 4 | 2.09 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.52 % | Voir détail |
| péplum | 1 | 0.52 % | Voir détail |