Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 38 | 17.12 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 26 | 11.71 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 24 | 10.81 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 17 | 7.66 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 12 | 5.41 % | Voir détail |
| Walt Disney | 11 | 4.95 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 10 | 4.5 % | Voir détail |
| Paramount | 9 | 4.05 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 9 | 4.05 % | Voir détail |
| StudioCanal | 7 | 3.15 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 7 | 3.15 % | Voir détail |
| DreamWorks | 5 | 2.25 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 5 | 2.25 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 4 | 1.8 % | Voir détail |
| Pathé | 3 | 1.35 % | Voir détail |
| Gaumont | 3 | 1.35 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 3 | 1.35 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 3 | 1.35 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 3 | 1.35 % | Voir détail |
| Aventi | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| HBO | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| BAC Films | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| Europa corp. | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| UGC Ph | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 2 | 0.9 % | Voir détail |
| MGM | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Blaqout | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| CTV International | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.45 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.45 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 208 | 96.3 % | Voir détail |
| Série TV | 4 | 1.85 % | Voir détail |
| Produit spécial | 4 | 1.85 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 75 | 34.72 % | Voir détail |
| fantastique | 62 | 28.7 % | Voir détail |
| comédie | 49 | 22.69 % | Voir détail |
| thriller | 49 | 22.69 % | Voir détail |
| aventure | 49 | 22.69 % | Voir détail |
| science fiction | 48 | 22.22 % | Voir détail |
| drame | 47 | 21.76 % | Voir détail |
| animation | 30 | 13.89 % | Voir détail |
| horreur | 19 | 8.8 % | Voir détail |
| policier | 14 | 6.48 % | Voir détail |
| romance | 11 | 5.09 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 1.39 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 2 | 0.93 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 0.93 % | Voir détail |
| comédie musicale | 1 | 0.46 % | Voir détail |
| musical | 1 | 0.46 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.46 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.46 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.46 % | Voir détail |
| western | 1 | 0.46 % | Voir détail |