Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : 20th Century Fox
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | 20th Century Fox | 15 | 25.42 % | Voir détail |
| Walt Disney | 7 | 11.86 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 5 | 8.47 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 4 | 6.78 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 4 | 6.78 % | Voir détail |
| StudioCanal | 4 | 6.78 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 3 | 5.08 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 3.39 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 3.39 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 2 | 3.39 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Showshank Films | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Warner Bros. Bénélux | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Kaze | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Editeur US inconnu (BD) | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Editeur BE inconnu (BD) | 1 | 1.69 % | Voir détail |
| Showtime | 1 | 1.69 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 50 | 86.21 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 5.17 % | Voir détail |
| Série TV | 2 | 3.45 % | Voir détail |
| Spectacle | 2 | 3.45 % | Voir détail |
| Court métrage | 1 | 1.72 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : science fiction
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | science fiction | 21 | 36.21 % | Voir détail |
| action | 19 | 32.76 % | Voir détail |
| aventure | 18 | 31.03 % | Voir détail |
| fantastique | 16 | 27.59 % | Voir détail |
| comédie | 11 | 18.97 % | Voir détail |
| thriller | 10 | 17.24 % | Voir détail |
| drame | 9 | 15.52 % | Voir détail |
| horreur | 3 | 5.17 % | Voir détail |
| romance | 3 | 5.17 % | Voir détail |
| animation | 3 | 5.17 % | Voir détail |
| policier | 2 | 3.45 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 1.72 % | Voir détail |
| historique | 1 | 1.72 % | Voir détail |
| musical | 1 | 1.72 % | Voir détail |