Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Universal Pictures (FR)
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Universal Pictures (FR) | 17 | 10.56 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 8.07 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 10 | 6.21 % | Voir détail |
| StudioCanal | 10 | 6.21 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 9 | 5.59 % | Voir détail |
| Paramount | 8 | 4.97 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 7 | 4.35 % | Voir détail |
| MGM | 6 | 3.73 % | Voir détail |
| Pathé | 5 | 3.11 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 5 | 3.11 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 4 | 2.48 % | Voir détail |
| Universal Pictures (UK) | 3 | 1.86 % | Voir détail |
| Fox vidéo | 3 | 1.86 % | Voir détail |
| Koba Films | 3 | 1.86 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Aventi | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Aquarelle | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| One Plus One | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Paramount | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| BBC | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| Universal Pictures Benelux | 2 | 1.24 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Magnard | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Turbine Medien | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Betafilm | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| H.O.M. Vision | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Sidonis | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| C.E.D.S Editions | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Elephant Films | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| CBS | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Alliance | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Rimini Editions | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Walt Disney | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| DVD Video | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Canal+ | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Universum film | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| E1 Entertainment | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| The Hoochie Coochie | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Lancaster | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| MEP Vidéo | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| ABC Studios | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| RTL DVD | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| Universal Pictures (US) | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| LCJ | 1 | 0.62 % | Voir détail |
| 1 | 0.62 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 100 | 62.89 % | Voir détail |
| Série TV | 44 | 27.67 % | Voir détail |
| Téléfilm | 7 | 4.4 % | Voir détail |
| Court métrage | 5 | 3.14 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 1.89 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : science fiction
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | science fiction | 53 | 33.33 % | Voir détail |
| action | 43 | 27.04 % | Voir détail |
| thriller | 38 | 23.9 % | Voir détail |
| drame | 34 | 21.38 % | Voir détail |
| fantastique | 31 | 19.5 % | Voir détail |
| policier | 21 | 13.21 % | Voir détail |
| aventure | 20 | 12.58 % | Voir détail |
| comédie | 19 | 11.95 % | Voir détail |
| horreur | 13 | 8.18 % | Voir détail |
| animation | 10 | 6.29 % | Voir détail |
| guerre | 4 | 2.52 % | Voir détail |
| western | 4 | 2.52 % | Voir détail |
| historique | 2 | 1.26 % | Voir détail |
| musical | 1 | 0.63 % | Voir détail |
| gore | 1 | 0.63 % | Voir détail |