Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 24 | 12.63 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 22 | 11.58 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 19 | 10 % | Voir détail |
| Walt Disney | 17 | 8.95 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 14 | 7.37 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 10 | 5.26 % | Voir détail |
| StudioCanal | 9 | 4.74 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 9 | 4.74 % | Voir détail |
| Paramount | 9 | 4.74 % | Voir détail |
| MGM | 7 | 3.68 % | Voir détail |
| Pathé | 6 | 3.16 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 6 | 3.16 % | Voir détail |
| Gaumont | 5 | 2.63 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 4 | 2.11 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 3 | 1.58 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 3 | 1.58 % | Voir détail |
| DreamWorks | 3 | 1.58 % | Voir détail |
| BAC Films | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Europa corp. | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 1.05 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Dybex | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Elephant Films | 1 | 0.53 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 0.53 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 161 | 88.46 % | Voir détail |
| Produit spécial | 14 | 7.69 % | Voir détail |
| Série TV | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| Spectacle | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| Concert | 2 | 1.1 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 71 | 39.01 % | Voir détail |
| comédie | 49 | 26.92 % | Voir détail |
| fantastique | 46 | 25.27 % | Voir détail |
| science fiction | 35 | 19.23 % | Voir détail |
| aventure | 32 | 17.58 % | Voir détail |
| thriller | 30 | 16.48 % | Voir détail |
| drame | 25 | 13.74 % | Voir détail |
| animation | 23 | 12.64 % | Voir détail |
| policier | 15 | 8.24 % | Voir détail |
| romance | 9 | 4.95 % | Voir détail |
| guerre | 6 | 3.3 % | Voir détail |
| horreur | 5 | 2.75 % | Voir détail |
| arts martiaux | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| western | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| comédie musicale | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| musical | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| historique | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| Documentaire | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.55 % | Voir détail |