Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 10 | 8.62 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 10 | 8.62 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 10 | 8.62 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 10 | 8.62 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 8 | 6.9 % | Voir détail |
| StudioCanal | 7 | 6.03 % | Voir détail |
| Paramount | 6 | 5.17 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 5 | 4.31 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| DreamWorks | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| Opening | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| MGM | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| Seven 7 | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| DVD Video | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| DVDY Films | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| omaké books | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| NEO publishing | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| CTV International | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| A renommer | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| ESC Editions | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Éditions Atlas | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| AB Vidéo | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| LCJ | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Passion découverte | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| LCJ Éditions | 1 | 0.86 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 87 | 80.56 % | Voir détail |
| Série TV | 9 | 8.33 % | Voir détail |
| Spectacle | 4 | 3.7 % | Voir détail |
| Série TV animée | 4 | 3.7 % | Voir détail |
| Téléfilm | 2 | 1.85 % | Voir détail |
| Produit spécial | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| Web-série | 1 | 0.93 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : horreur
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | horreur | 53 | 49.07 % | Voir détail |
| fantastique | 23 | 21.3 % | Voir détail |
| thriller | 18 | 16.67 % | Voir détail |
| action | 17 | 15.74 % | Voir détail |
| comédie | 13 | 12.04 % | Voir détail |
| science fiction | 11 | 10.19 % | Voir détail |
| policier | 10 | 9.26 % | Voir détail |
| aventure | 9 | 8.33 % | Voir détail |
| drame | 8 | 7.41 % | Voir détail |
| animation | 6 | 5.56 % | Voir détail |
| historique | 4 | 3.7 % | Voir détail |
| gore | 2 | 1.85 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| Humour | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| jeux vidéo | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 1 | 0.93 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 0.93 % | Voir détail |