Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Walt Disney
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Walt Disney | 88 | 41.51 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 18 | 8.49 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 16 | 7.55 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 13 | 6.13 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 10 | 4.72 % | Voir détail |
| Disney | 5 | 2.36 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 5 | 2.36 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 5 | 2.36 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| Pathé | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| StudioCanal | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| Gaumont | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 4 | 1.89 % | Voir détail |
| Paramount | 2 | 0.94 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 0.94 % | Voir détail |
| Europeart | 2 | 0.94 % | Voir détail |
| Videodis | 2 | 0.94 % | Voir détail |
| E1 Entertainment | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Fnac | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| MGM | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Antartic | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| FEV | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Carlotta Films | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| CBS | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| DVD Video | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Metropolitan film export | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.47 % | Voir détail |
| Canal+ | 1 | 0.47 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 183 | 87.98 % | Voir détail |
| Série TV | 14 | 6.73 % | Voir détail |
| Produit spécial | 8 | 3.85 % | Voir détail |
| Spectacle | 2 | 0.96 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.48 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : animation
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | animation | 101 | 48.56 % | Voir détail |
| comédie | 48 | 23.08 % | Voir détail |
| aventure | 45 | 21.63 % | Voir détail |
| fantastique | 41 | 19.71 % | Voir détail |
| action | 41 | 19.71 % | Voir détail |
| drame | 26 | 12.5 % | Voir détail |
| science fiction | 24 | 11.54 % | Voir détail |
| romance | 22 | 10.58 % | Voir détail |
| thriller | 21 | 10.1 % | Voir détail |
| historique | 8 | 3.85 % | Voir détail |
| musical | 7 | 3.37 % | Voir détail |
| policier | 7 | 3.37 % | Voir détail |
| horreur | 4 | 1.92 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 3 | 1.44 % | Voir détail |
| comédie musicale | 3 | 1.44 % | Voir détail |
| Vampire | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| animalier | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| arts martiaux | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 0.48 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 0.48 % | Voir détail |