Espace membre de Delphine-Destinée
Le pourcentage d'affinité se base sur les notes données sur les séries communes.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous avez 21 séries communes avec Delphine-Destinée : (0%)
| Série | Sa note | Ma note | Affinité |
|---|---|---|---|
| Astérix (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Atalante (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Bécassine (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Benoît Brisefer (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Boule & Bill (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Donald - Doubleduck (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Gaston (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| La Rose écarlate (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les aventures de Lucky Luke (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les fonctionnaires (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les Légendaires (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les légendaires - Les Chroniques de Darkhell (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les légendaires - Origines (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les pompiers (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les profs (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les profs refont l'histoire (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Lucky Luke (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Tintin (Les aventures de) (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| W.I.T.C.H. - Saison 1 (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| W.I.T.C.H. - Saison 2 (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Yoko Tsuno (BD) | ![]() | ![]() | *** |
(0%)





