Espace membre de Onikun
Le pourcentage d'affinité se base sur les notes données sur les séries communes.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous pouvez mettre des notes aux séries présentes ci-dessous dans votre colonne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous faîtes cela, pensez à recharger la page si vous voulez voir le comparatif actualisé.
Vous avez 30 séries communes avec Onikun : (0%)
| Série | Sa note | Ma note | Affinité |
|---|---|---|---|
| Art of Maliki (Artbook) | ![]() | ![]() | *** |
| Assassin's Creed - Valhalla (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Axolot (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Ekhö monde miroir (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Frontier (Singelin) (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Interceptor (Comics) | ![]() | ![]() | *** |
| Jaune (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Je suis (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| L'ogre lion (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| La boîte à musique (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| La Confrérie des tempêtes (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Le donjon de Naheulbeuk (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les arcanes de Naheulbeuk (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les légendaires - Parodia (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les Maîtres assassins (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Les maîtres inquisiteurs (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Maliki (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Namta (Comics) | ![]() | ![]() | *** |
| No future (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Pas mon genre ! (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Patriarchy (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Pepper et Carrot (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Phobos (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Requiem Chevalier Vampire (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Rétropolis (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Rohan au Louvre (Manga) | ![]() | ![]() | *** |
| Stand Still Stay Silent (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Terres d'Ynuma (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| Tête de chien (BD) | ![]() | ![]() | *** |
| west fantasy (BD) | ![]() | ![]() | *** |
(0%)

