Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Walt Disney
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Walt Disney | 43 | 18.78 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 29 | 12.66 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 26 | 11.35 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 18 | 7.86 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 14 | 6.11 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 11 | 4.8 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 9 | 3.93 % | Voir détail |
| Paramount | 8 | 3.49 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 7 | 3.06 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 7 | 3.06 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 6 | 2.62 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 6 | 2.62 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 5 | 2.18 % | Voir détail |
| Disney | 4 | 1.75 % | Voir détail |
| MGM | 3 | 1.31 % | Voir détail |
| ABC Studios | 3 | 1.31 % | Voir détail |
| StudioCanal | 3 | 1.31 % | Voir détail |
| DreamWorks | 3 | 1.31 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Europa corp. | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Kaze | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Koba Films | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Dreamworks | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| Videodis | 2 | 0.87 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| E1 Entertainment | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| ARP Selection | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| DVD Video | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Buena vista | 1 | 0.44 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 202 | 88.99 % | Voir détail |
| Série TV | 22 | 9.69 % | Voir détail |
| Téléfilm | 2 | 0.88 % | Voir détail |
| Produit spécial | 1 | 0.44 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 77 | 33.92 % | Voir détail |
| fantastique | 76 | 33.48 % | Voir détail |
| action | 61 | 26.87 % | Voir détail |
| animation | 51 | 22.47 % | Voir détail |
| aventure | 49 | 21.59 % | Voir détail |
| romance | 33 | 14.54 % | Voir détail |
| drame | 28 | 12.33 % | Voir détail |
| science fiction | 23 | 10.13 % | Voir détail |
| policier | 19 | 8.37 % | Voir détail |
| thriller | 16 | 7.05 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 8 | 3.52 % | Voir détail |
| musical | 5 | 2.2 % | Voir détail |
| horreur | 5 | 2.2 % | Voir détail |
| comédie musicale | 4 | 1.76 % | Voir détail |
| historique | 2 | 0.88 % | Voir détail |
| western | 2 | 0.88 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 0.88 % | Voir détail |
| Vampire | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Enfant | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Sport | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| enigme | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| Musique | 1 | 0.44 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 0.44 % | Voir détail |