Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : 20th Century Fox
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | 20th Century Fox | 16 | 13.33 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 12 | 10 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 11 | 9.17 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 10 | 8.33 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 10 | 8.33 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 6 | 5 % | Voir détail |
| Paramount | 6 | 5 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 6 | 5 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 5 | 4.17 % | Voir détail |
| StudioCanal | 5 | 4.17 % | Voir détail |
| Walt Disney | 4 | 3.33 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 3 | 2.5 % | Voir détail |
| Europa corp. | 3 | 2.5 % | Voir détail |
| MGM | 2 | 1.67 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 2 | 1.67 % | Voir détail |
| HBO | 2 | 1.67 % | Voir détail |
| ARP Selection | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Pathé | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| MEP Vidéo | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| M6 éditions | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| La Rabbia | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Kubik Vidéo | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| @anime | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| Orange Studio | 1 | 0.83 % | Voir détail |
| The jokers | 1 | 0.83 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 106 | 91.38 % | Voir détail |
| Produit spécial | 5 | 4.31 % | Voir détail |
| Série TV | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| Court métrage | 1 | 0.86 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 44 | 37.93 % | Voir détail |
| thriller | 40 | 34.48 % | Voir détail |
| drame | 33 | 28.45 % | Voir détail |
| science fiction | 25 | 21.55 % | Voir détail |
| policier | 18 | 15.52 % | Voir détail |
| fantastique | 17 | 14.66 % | Voir détail |
| aventure | 15 | 12.93 % | Voir détail |
| comédie | 11 | 9.48 % | Voir détail |
| animation | 9 | 7.76 % | Voir détail |
| arts martiaux | 8 | 6.9 % | Voir détail |
| horreur | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| western | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 4 | 3.45 % | Voir détail |
| historique | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| biopic | 3 | 2.59 % | Voir détail |
| guerre | 2 | 1.72 % | Voir détail |
| animalier | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| érotique | 1 | 0.86 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.86 % | Voir détail |