Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 9 | 12.5 % | Voir détail |
| Paramount | 8 | 11.11 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 7 | 9.72 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 6 | 8.33 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 4 | 5.56 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 4 | 5.56 % | Voir détail |
| Kaze | 4 | 5.56 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 3 | 4.17 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 3 | 4.17 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 3 | 4.17 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 3 | 4.17 % | Voir détail |
| StudioCanal | 3 | 4.17 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 2.78 % | Voir détail |
| CTV International | 2 | 2.78 % | Voir détail |
| Film Office | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| WE Prod | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| ankama bd | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| MGM | 1 | 1.39 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 1.39 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 61 | 88.41 % | Voir détail |
| Série TV | 6 | 8.7 % | Voir détail |
| Produit spécial | 2 | 2.9 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 29 | 42.03 % | Voir détail |
| aventure | 15 | 21.74 % | Voir détail |
| fantastique | 14 | 20.29 % | Voir détail |
| drame | 14 | 20.29 % | Voir détail |
| comédie | 13 | 18.84 % | Voir détail |
| science fiction | 13 | 18.84 % | Voir détail |
| thriller | 13 | 18.84 % | Voir détail |
| horreur | 10 | 14.49 % | Voir détail |
| animation | 4 | 5.8 % | Voir détail |
| arts martiaux | 3 | 4.35 % | Voir détail |
| policier | 2 | 2.9 % | Voir détail |
| gore | 2 | 2.9 % | Voir détail |
| romance | 2 | 2.9 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 2 | 2.9 % | Voir détail |
| historique | 1 | 1.45 % | Voir détail |