Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 24 | 17.27 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 17 | 12.23 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 16 | 11.51 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 9.35 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 11 | 7.91 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 6 | 4.32 % | Voir détail |
| StudioCanal | 5 | 3.6 % | Voir détail |
| Walt Disney | 5 | 3.6 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 5 | 3.6 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 4 | 2.88 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 4 | 2.88 % | Voir détail |
| Europa corp. | 3 | 2.16 % | Voir détail |
| Disney | 2 | 1.44 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 2 | 1.44 % | Voir détail |
| HBO | 2 | 1.44 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 1.44 % | Voir détail |
| DreamWorks | 2 | 1.44 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Metropolitan film export | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Videodis | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| A renommer | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Editeur US inconnu (Manga) | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| RCV | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| BBC | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| Entertainment One | 1 | 0.72 % | Voir détail |
| M6 éditions | 1 | 0.72 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 130 | 95.59 % | Voir détail |
| Série TV | 5 | 3.68 % | Voir détail |
| Produit spécial | 1 | 0.74 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : drame
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | drame | 41 | 30.15 % | Voir détail |
| thriller | 32 | 23.53 % | Voir détail |
| action | 31 | 22.79 % | Voir détail |
| fantastique | 29 | 21.32 % | Voir détail |
| comédie | 29 | 21.32 % | Voir détail |
| animation | 25 | 18.38 % | Voir détail |
| aventure | 23 | 16.91 % | Voir détail |
| science fiction | 19 | 13.97 % | Voir détail |
| horreur | 17 | 12.5 % | Voir détail |
| policier | 11 | 8.09 % | Voir détail |
| romance | 7 | 5.15 % | Voir détail |
| biopic | 6 | 4.41 % | Voir détail |
| historique | 4 | 2.94 % | Voir détail |
| western | 3 | 2.21 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 2.21 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.74 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 1 | 0.74 % | Voir détail |
| arts martiaux | 1 | 0.74 % | Voir détail |
| gore | 1 | 0.74 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.74 % | Voir détail |
| comédie musicale | 1 | 0.74 % | Voir détail |