Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 53 | 16.26 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 44 | 13.5 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 31 | 9.51 % | Voir détail |
| Walt Disney | 28 | 8.59 % | Voir détail |
| Paramount | 21 | 6.44 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 15 | 4.6 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 13 | 3.99 % | Voir détail |
| StudioCanal | 12 | 3.68 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 12 | 3.68 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 8 | 2.45 % | Voir détail |
| MGM | 8 | 2.45 % | Voir détail |
| Pathé | 6 | 1.84 % | Voir détail |
| HBO | 5 | 1.53 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 5 | 1.53 % | Voir détail |
| Europa corp. | 5 | 1.53 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 4 | 1.23 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 4 | 1.23 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| ABC Studios | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| CBS | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| Gaumont | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| Elephant Films | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 3 | 0.92 % | Voir détail |
| Koba Films | 2 | 0.61 % | Voir détail |
| France Télévision | 2 | 0.61 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Seven 7 | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Universal Pictures Benelux | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Aventi | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| BBC | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Europeart | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Marvel France | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Showtime | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Editions Atlas | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Editeur UK inconnu (BD) | 1 | 0.31 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 0.31 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 242 | 80.94 % | Voir détail |
| Série TV | 45 | 15.05 % | Voir détail |
| Produit spécial | 10 | 3.34 % | Voir détail |
| Concert | 1 | 0.33 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.33 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : science fiction
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | science fiction | 105 | 35.12 % | Voir détail |
| action | 94 | 31.44 % | Voir détail |
| fantastique | 84 | 28.09 % | Voir détail |
| aventure | 71 | 23.75 % | Voir détail |
| drame | 55 | 18.39 % | Voir détail |
| animation | 53 | 17.73 % | Voir détail |
| comédie | 49 | 16.39 % | Voir détail |
| thriller | 48 | 16.05 % | Voir détail |
| policier | 12 | 4.01 % | Voir détail |
| horreur | 9 | 3.01 % | Voir détail |
| historique | 8 | 2.68 % | Voir détail |
| guerre | 5 | 1.67 % | Voir détail |
| romance | 5 | 1.67 % | Voir détail |
| arts martiaux | 4 | 1.34 % | Voir détail |
| biopic | 3 | 1 % | Voir détail |
| western | 2 | 0.67 % | Voir détail |
| enigme | 1 | 0.33 % | Voir détail |
| Contes et Légendes | 1 | 0.33 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 1 | 0.33 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.33 % | Voir détail |
| Samurai | 1 | 0.33 % | Voir détail |