Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Walt Disney
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Walt Disney | 62 | 34.07 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 20 | 10.99 % | Voir détail |
| Warner Bros. France | 18 | 9.89 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 10 | 5.49 % | Voir détail |
| DreamWorks | 7 | 3.85 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 6 | 3.3 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 6 | 3.3 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 5 | 2.75 % | Voir détail |
| Paramount | 5 | 2.75 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 5 | 2.75 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 4 | 2.2 % | Voir détail |
| StudioCanal | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| Pathé | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 3 | 1.65 % | Voir détail |
| Videodis | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| RCV | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| Disney | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 2 | 1.1 % | Voir détail |
| UGC Ph | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Columbia Tristar | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Sony Pictures Belgique | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Belga Home Video | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| FEV | 1 | 0.55 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 1 | 0.55 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 175 | 97.22 % | Voir détail |
| Produit spécial | 3 | 1.67 % | Voir détail |
| Série TV | 2 | 1.11 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : animation
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | animation | 95 | 52.78 % | Voir détail |
| fantastique | 57 | 31.67 % | Voir détail |
| aventure | 53 | 29.44 % | Voir détail |
| comédie | 47 | 26.11 % | Voir détail |
| action | 35 | 19.44 % | Voir détail |
| science fiction | 19 | 10.56 % | Voir détail |
| thriller | 15 | 8.33 % | Voir détail |
| drame | 12 | 6.67 % | Voir détail |
| horreur | 8 | 4.44 % | Voir détail |
| romance | 5 | 2.78 % | Voir détail |
| arts martiaux | 4 | 2.22 % | Voir détail |
| musical | 4 | 2.22 % | Voir détail |
| historique | 4 | 2.22 % | Voir détail |
| comédie musicale | 3 | 1.67 % | Voir détail |
| western | 1 | 0.56 % | Voir détail |
| policier | 1 | 0.56 % | Voir détail |