Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 22 | 25 % | Voir détail |
| Paramount | 10 | 11.36 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 8 | 9.09 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 8 | 9.09 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 7 | 7.95 % | Voir détail |
| Walt Disney | 4 | 4.55 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 3 | 3.41 % | Voir détail |
| MGM | 3 | 3.41 % | Voir détail |
| StudioCanal | 3 | 3.41 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 2.27 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 2.27 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 2 | 2.27 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 2 | 2.27 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| BAC Films | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Marvel France | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Universal (JP) | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| Editions Montparnasse | 1 | 1.14 % | Voir détail |
| First International Production | 1 | 1.14 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 73 | 87.95 % | Voir détail |
| Produit spécial | 6 | 7.23 % | Voir détail |
| Série TV | 4 | 4.82 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : aventure
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | aventure | 35 | 42.17 % | Voir détail |
| action | 28 | 33.73 % | Voir détail |
| fantastique | 27 | 32.53 % | Voir détail |
| science fiction | 22 | 26.51 % | Voir détail |
| animation | 20 | 24.1 % | Voir détail |
| comédie | 13 | 15.66 % | Voir détail |
| drame | 9 | 10.84 % | Voir détail |
| horreur | 3 | 3.61 % | Voir détail |
| romance | 3 | 3.61 % | Voir détail |
| thriller | 2 | 2.41 % | Voir détail |
| enigme | 1 | 1.2 % | Voir détail |
| Documentaire | 1 | 1.2 % | Voir détail |
| western | 1 | 1.2 % | Voir détail |
| guerre | 1 | 1.2 % | Voir détail |
| policier | 1 | 1.2 % | Voir détail |
| comédie musicale | 1 | 1.2 % | Voir détail |