Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 14 | 15.56 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 10 | 11.11 % | Voir détail |
| StudioCanal | 6 | 6.67 % | Voir détail |
| Europa corp. | 5 | 5.56 % | Voir détail |
| Walt Disney | 5 | 5.56 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 4 | 4.44 % | Voir détail |
| Pathé | 4 | 4.44 % | Voir détail |
| Paramount | 3 | 3.33 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 3 | 3.33 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 3 | 3.33 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| Editions Montparnasse | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| Gaumont | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| DreamWorks | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| Koba Films | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| LCJ Éditions | 2 | 2.22 % | Voir détail |
| Winds Films | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Gan Shin | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| AMASIA | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Aquarelle | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Filmedia | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Canal+ | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 1 | 1.11 % | Voir détail |
| 1 | 1.11 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 1.11 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 73 | 82.02 % | Voir détail |
| Série TV | 6 | 6.74 % | Voir détail |
| Produit spécial | 4 | 4.49 % | Voir détail |
| Spectacle | 4 | 4.49 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 1.12 % | Voir détail |
| Inconnu | 1 | 1.12 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 33 | 37.08 % | Voir détail |
| drame | 25 | 28.09 % | Voir détail |
| romance | 13 | 14.61 % | Voir détail |
| fantastique | 13 | 14.61 % | Voir détail |
| action | 13 | 14.61 % | Voir détail |
| aventure | 11 | 12.36 % | Voir détail |
| historique | 8 | 8.99 % | Voir détail |
| animation | 8 | 8.99 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 8 | 8.99 % | Voir détail |
| Tout public | 6 | 6.74 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 3.37 % | Voir détail |
| comédie musicale | 3 | 3.37 % | Voir détail |
| thriller | 3 | 3.37 % | Voir détail |
| arts martiaux | 2 | 2.25 % | Voir détail |
| Documentaire | 2 | 2.25 % | Voir détail |
| musical | 2 | 2.25 % | Voir détail |
| science fiction | 2 | 2.25 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 1.12 % | Voir détail |
| Reportages | 1 | 1.12 % | Voir détail |
| Humour | 1 | 1.12 % | Voir détail |
| western | 1 | 1.12 % | Voir détail |
| policier | 1 | 1.12 % | Voir détail |