Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 104 | 11.37 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 94 | 10.27 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 86 | 9.4 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 69 | 7.54 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 55 | 6.01 % | Voir détail |
| Paramount | 49 | 5.36 % | Voir détail |
| Walt Disney | 41 | 4.48 % | Voir détail |
| StudioCanal | 37 | 4.04 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 35 | 3.83 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 33 | 3.61 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 31 | 3.39 % | Voir détail |
| Pathé | 30 | 3.28 % | Voir détail |
| Europa corp. | 28 | 3.06 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 23 | 2.51 % | Voir détail |
| MGM | 22 | 2.4 % | Voir détail |
| DreamWorks | 18 | 1.97 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 15 | 1.64 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 12 | 1.31 % | Voir détail |
| Gaumont | 9 | 0.98 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 9 | 0.98 % | Voir détail |
| Disney | 7 | 0.77 % | Voir détail |
| Aventi | 6 | 0.66 % | Voir détail |
| UGC Vidéo | 6 | 0.66 % | Voir détail |
| RCV | 6 | 0.66 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 6 | 0.66 % | Voir détail |
| HK Vidéo | 5 | 0.55 % | Voir détail |
| Filmedia | 4 | 0.44 % | Voir détail |
| M6 vidéo | 4 | 0.44 % | Voir détail |
| Warner | 4 | 0.44 % | Voir détail |
| H2F | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| Videodis | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| FEV | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| Seven 7 | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| UGC Ph | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| BAC Films | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| Marvel France | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| G.C.T.H.V. | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| M6 éditions | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Miramax | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Kaze | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Universal Pictures Benelux | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| CTV International | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Columbia Tristar | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| DVDY Films | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Editeur US inconnu (BD) | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Showtime | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Lancaster | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| WE Prod | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| ARP Selection | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Universal Pictures (UK) | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| M6 productions | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Koba Films | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| E1 Entertainment | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| MGM Bénélux | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| First International Production | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Entertainment One | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| DVD Video | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Condor Entertainment | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| 20th Century Fox Benelux | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Paramount | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Metropolitan film export | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| MEP Vidéo | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Opening | 1 | 0.11 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 836 | 91.97 % | Voir détail |
| Produit spécial | 32 | 3.52 % | Voir détail |
| Série TV | 29 | 3.19 % | Voir détail |
| Spectacle | 6 | 0.66 % | Voir détail |
| Téléfilm | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| Concert | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Court métrage | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Inconnu | 1 | 0.11 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 398 | 43.78 % | Voir détail |
| comédie | 302 | 33.22 % | Voir détail |
| aventure | 177 | 19.47 % | Voir détail |
| thriller | 173 | 19.03 % | Voir détail |
| science fiction | 164 | 18.04 % | Voir détail |
| fantastique | 142 | 15.62 % | Voir détail |
| drame | 109 | 11.99 % | Voir détail |
| policier | 79 | 8.69 % | Voir détail |
| animation | 73 | 8.03 % | Voir détail |
| horreur | 54 | 5.94 % | Voir détail |
| romance | 42 | 4.62 % | Voir détail |
| arts martiaux | 21 | 2.31 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 16 | 1.76 % | Voir détail |
| western | 12 | 1.32 % | Voir détail |
| guerre | 12 | 1.32 % | Voir détail |
| historique | 11 | 1.21 % | Voir détail |
| espionnage | 8 | 0.88 % | Voir détail |
| musical | 7 | 0.77 % | Voir détail |
| comédie musicale | 5 | 0.55 % | Voir détail |
| biopic | 4 | 0.44 % | Voir détail |
| péplum | 3 | 0.33 % | Voir détail |
| gore | 2 | 0.22 % | Voir détail |
| Biographie | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Carnet De Voyage | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Mythologie | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| animalier | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Tout public | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| enigme | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Comics / Super Heros | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 0.11 % | Voir détail |
| Suspense | 1 | 0.11 % | Voir détail |