Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 11 | 11.46 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 9 | 9.38 % | Voir détail |
| Editeur FR inconnu (Ciné) | 8 | 8.33 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 7 | 7.29 % | Voir détail |
| Walt Disney | 6 | 6.25 % | Voir détail |
| StudioCanal | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| Paramount | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| Warner | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| Warner Bros. UK | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| HBO | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Gaumont | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Seven 7 | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| Editeur UK inconnu (BD) | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| The jokers | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| HBO | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| originals factory | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Disney | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Columbia - Tristar | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| MGM | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Arte éditions | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Hachette Jeunesse | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Europa corp. | 1 | 1.04 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 62 | 64.58 % | Voir détail |
| Série TV | 16 | 16.67 % | Voir détail |
| Produit spécial | 10 | 10.42 % | Voir détail |
| Concert | 6 | 6.25 % | Voir détail |
| Spectacle | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Livre illustré | 1 | 1.04 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : comédie
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | comédie | 26 | 27.08 % | Voir détail |
| drame | 26 | 27.08 % | Voir détail |
| action | 22 | 22.92 % | Voir détail |
| policier | 11 | 11.46 % | Voir détail |
| animation | 10 | 10.42 % | Voir détail |
| fantastique | 9 | 9.38 % | Voir détail |
| thriller | 9 | 9.38 % | Voir détail |
| Documentaire | 8 | 8.33 % | Voir détail |
| aventure | 7 | 7.29 % | Voir détail |
| musical | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| guerre | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| science fiction | 5 | 5.21 % | Voir détail |
| comédie musicale | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| romance | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| western | 4 | 4.17 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| horreur | 3 | 3.13 % | Voir détail |
| Suspense | 2 | 2.08 % | Voir détail |
| historique | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| biopic | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Polar/thriller | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| absurde | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Tranche de vie | 1 | 1.04 % | Voir détail |
| Médical | 1 | 1.04 % | Voir détail |