Voici des statitiques sur sa collection : par catégorie, par éditeur, par support, par nombre de tomes et par genre.
Stats sur les éditeurs
Editeur le plus présent : Warner Bros. France
| Editeur | Nombre d'éditions | Pourcentage | | | Warner Bros. France | 30 | 17.14 % | Voir détail |
| Walt Disney | 18 | 10.29 % | Voir détail |
| 20th Century Fox | 18 | 10.29 % | Voir détail |
| Paramount | 15 | 8.57 % | Voir détail |
| Metropolitan Vidéo | 14 | 8 % | Voir détail |
| Sony pictures France | 13 | 7.43 % | Voir détail |
| Universal Pictures (FR) | 12 | 6.86 % | Voir détail |
| Disney | 11 | 6.29 % | Voir détail |
| M6 Vidéo | 7 | 4 % | Voir détail |
| TF1 Vidéo | 5 | 2.86 % | Voir détail |
| MGM | 4 | 2.29 % | Voir détail |
| Marvel France | 3 | 1.71 % | Voir détail |
| DreamWorks Animation SKG | 3 | 1.71 % | Voir détail |
| Europa corp. | 3 | 1.71 % | Voir détail |
| Pathé | 2 | 1.14 % | Voir détail |
| Wild Side Vidéo | 2 | 1.14 % | Voir détail |
| Warner Bros. Belgique | 2 | 1.14 % | Voir détail |
| Columbia / Tristar | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| France Télévision | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Buena Vista Home Entertainment | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| M6 éditions | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Warner Bros. USA | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| DreamWorks | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Metropolitan film export | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Warner Home Vidéo | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Sony Pictures US | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| France Télévisions Distribution | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Touchstone Home Video | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| eOne | 1 | 0.57 % | Voir détail |
| Warner | 1 | 0.57 % | Voir détail |
Stats sur les supports
Support le plus présent : Film
| Support | Nombre de séries | Pourcentage | | | Film | 166 | 95.95 % | Voir détail |
| Produit spécial | 4 | 2.31 % | Voir détail |
| Série TV | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| Téléfilm | 1 | 0.58 % | Voir détail |
Stats sur les genres
Attention, comme on peut avoir plusieurs genres par série, il est normal que la somme des pourcentages ne soit pas égale à 100%.
Genre le plus présent : action
| Catégorie | Nombre de séries | Pourcentage | | | action | 91 | 52.6 % | Voir détail |
| aventure | 62 | 35.84 % | Voir détail |
| science fiction | 49 | 28.32 % | Voir détail |
| fantastique | 47 | 27.17 % | Voir détail |
| thriller | 45 | 26.01 % | Voir détail |
| drame | 32 | 18.5 % | Voir détail |
| animation | 21 | 12.14 % | Voir détail |
| comédie | 19 | 10.98 % | Voir détail |
| western | 7 | 4.05 % | Voir détail |
| policier | 6 | 3.47 % | Voir détail |
| horreur | 4 | 2.31 % | Voir détail |
| guerre | 3 | 1.73 % | Voir détail |
| biopic | 3 | 1.73 % | Voir détail |
| historique | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| comédie dramatique | 2 | 1.16 % | Voir détail |
| Comics / Super Heros | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Fantasy | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Magie | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| Mythologie | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| espionnage | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| romance | 1 | 0.58 % | Voir détail |
| péplum | 1 | 0.58 % | Voir détail |