Espace membre de OniRyuken

Food wars ! # 29
DanMachi - L... # 8
Bleach # 72
Dragon Ball # 34
Dragon Ball # 33
Dragon Ball # 32
Dragon Ball # 31
Bleach # 71
Food wars ! # 28
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (28)
Série complète (96)
Série non suivie (0)
Série interrompue (0) Toutes (124)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3836 | ![]() | ![]() |
![]() | All you need is kill | kazé manga | Light novel | 1 | 218 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Berserk | Dybex | Série TV animée | 1 | 1190 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 1 : L'Oeuf Du Roi Conquérant | Dybex | Film | 1 | 305 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 2 : La Bataille De Doldrey | Dybex | Film | 1 | 186 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 3 : L'Avent | Dybex | Film | 1 | 152 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk Illustration File | glénat manga | Artbook | 1 | 785 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Rock Shooter - Innocent Soul | Panini manga | Manga | 2 | 900 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 72 | 13822 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | Kaze | Série TV animée | 9 | 1166 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - All Colour But The Black | glénat manga | Artbook | 1 | 1033 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 1 - Memories of Nobody | Kaze | Film | 1 | 493 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 2 - The Diamond Dust Rebellion | Kaze | Film | 1 | 368 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 3 - Fade to Black | Kaze | Film | 1 | 244 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 4 - The Hell Verse | Kaze | Film | 1 | 175 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Masked | glénat manga | Fanbook | 1 | 1313 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Memories of Nobody | glénat manga | Anime comics | 1 | 410 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Official Bootleg | glénat manga | Guide | 1 | 697 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Souls | glénat manga | Fanbook | 1 | 1926 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Unmasked | glénat manga | Fanbook | 1 | 942 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | City Hunter - Nicky Larson | Beez | Série TV animée | 6 | 1132 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter - Nicky Larson - Pack Films OAV | Dybex | Film | 1 | 629 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter 91 | Beez | Série TV animée | 1 | 226 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra | Dybex | Manga | 19 | 1650 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra | @anime | Série TV animée | 1 | 1398 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra The Animation | Kaze | Série TV animée | 1 | 175 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra The Animation OAV - The Psycho Gun et Time Drive | Kaze | OAV | 1 | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Columbia -... | Film | 1 | 1672 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.Gray-man Noche | glénat manga | Artbook | 1 | 494 | ![]() | ![]() |
![]() | DanMachi - La légende des Familias | ofelbe | Light novel | 8 | 587 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 34 | 15997 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | AB Production | Série TV animée | 2 | 800 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z | AB Production | Série TV animée | 3 | 912 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 14 - Battle of gods | Kaze | Film | 1 | 161 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 15 - La résurrection de 'F' | Kaze | Film | 1 | 155 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Les Films | glénat manga | Anime comics | 5 | 424 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z Intégrale des Films | AB Production | Produit spécial anime | 2 | 471 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z Kai | Kaze | Série TV animée | 2 | 108 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Evangelion - The Iron Maide 2nd | glénat manga | Manga | 6 | 1091 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 1.0 You are (not) alone | Dybex | Film | 1 | 1005 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 2.22 You can (not) advance | Dybex | Film | 1 | 888 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 3.33 You Can (Not) Redo | Dybex | Film | 1 | 385 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion Chronicle Illustrations | glénat manga | Artbook | 2 | 210 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion Gakuen Datenroku | tonkam | Manga | 4 | 325 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | glénat manga | Manga | 37 | 5627 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | Kaze | Série TV animée | 1 | 346 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 Ballers High | glénat manga | Fanbook | 1 | 626 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fantasia - Fairy Tail Illustrations - | pika | Artbook | 1 | 995 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Stay night | Kaze | Série TV animée | 2 | 358 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Stay Night - Unlimited Blade Works | Kaze | Film | 1 | 256 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Zero | Kaze | Série TV animée | 2 | 193 | ![]() | ![]() |
![]() | Food wars ! | tonkam | Manga | 29 | 2749 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Artbook | 2 | 1100 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 28 | 16654 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 1 - Conqueror of Shamballa | Dybex | Film | 1 | 1276 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 2 - L'Etoile Sacrée de Milos | Dybex | Film | 1 | 468 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist Brotherhood | Dybex | Série TV animée | 3 | 1499 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Gantz | tonkam | Manga | 37 | 4892 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz - The First Stage | Asian Star | Série TV animée | 4 | 531 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Covergirls | tonkam | Produit spécial manga | 1 | 448 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Manual - Character Book | tonkam | Fanbook | 1 | 776 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Minus | tonkam | Produit spécial manga | 1 | 397 | ![]() | ![]() |
![]() | Get Backers | pika | Manga | 39 | 4828 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell | Multiple | Film | 2 | 2404 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell | glénat manga | Manga | 1 | 2174 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in The Shell - Stand Alone Complex | glénat manga | Manga | 5 | 371 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell 2 : Innocence | Dybex | Film | 1 | 1073 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Le Rieur | Beez | Film | 1 | 287 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Les Onze Individuels | Beez | Film | 1 | 260 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Saison 1 | Beez | Série TV animée | 1 | 838 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Saison 2 | Beez | Série TV animée | 1 | 611 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Solid State Society | Beez | OAV | 1 | 467 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell Arise | @anime | OAV | 3 | 165 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | pika | Manga | 24 | 11152 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | Kaze | Série TV animée | 2 | 1422 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO Shonan 14 Days | pika | Manga | 8 | 4287 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jaco The Galactic Patrolman | glénat manga | Manga | 1 | 1586 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kenichi - Le Disciple Ultime | Kurokawa | Manga | 45 | 1682 | ![]() | ![]() |
![]() | Kill La Kill | @anime | Série TV animée | 2 | 212 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko's Basket | kazé manga | Manga | 30 | 2656 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko's Basket EXTRA GAME | kazé manga | Manga | 1 | 637 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko’s Basket Replace PLUS | kazé manga | Manga | 4 | 273 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | Les enfants loups - Ame & Yuki | kazé manga | Manga | 3 | 1107 | ![]() | ![]() |
![]() | Lightning Pop | pika | Artbook | 1 | 321 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Neon Genesis Evangelion | Multiple | Manga | 15 | 5385 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion | Dybex | Série TV animée | 1 | 2308 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Der Mond | glénat manga | Artbook | 1 | 398 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Die Sterne | glénat manga | Artbook | 1 | 307 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Le Grand Livre | glénat manga | Artbook | 1 | 468 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion : Death and Rebirth & The End of Evangelion | Multiple | Film | 2 | 1453 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One-Punch Man | Kurokawa | Manga | 5 | 7619 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Red eyes sword | Kaze | Série TV animée | 1 | 153 | ![]() | ![]() |
![]() | Red Eyes Sword - Akame ga Kill ! | Kurokawa | Manga | 12 | 3548 | ![]() | ![]() |
![]() | Red eyes sword 0 - Akame ga kill ! Zero | Kurokawa | Manga | 1 | 1446 | ![]() | ![]() |
![]() | Redline | Kaze | Film | 1 | 251 | ![]() | ![]() |
![]() | Reminiscence: Freezing Illustrations | Kill Time ... | Artbook | 1 | 19 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Damnation | Sony - BMG | Film | 1 | 154 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Degeneration | Sony - BMG | Film | 1 | 360 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saint Seiya : La Légende du Sanctuaire | Warner Hom... | Film | 1 | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | Seven Deadly Sins | pika | Manga | 7 | 5118 | ![]() | ![]() |
![]() | Soul Eater | Kurokawa | Manga | 24 | 10070 | ![]() | ![]() |
![]() | Soul Eater - Soul Art | Kurokawa | Artbook | 1 | 470 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice & Wolf | ototo manga | Manga | 3 | 1825 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice and Wolf | ofelbe | Light novel | 5 | 687 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice and Wolf Complete Artworks | ototo manga | Artbook | 1 | 312 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars | Kaze | Film | 1 | 1155 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars | kazé manga | Manga | 3 | 1176 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars - Oz Championship | kazé manga | Manga | 2 | 453 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars Anthologie | kazé manga | Manga | 1 | 336 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword art Online | ofelbe | Light novel | 6 | 1258 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online | Wakanim | Série TV animée | 2 | 1395 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Aincrad | ototo manga | Manga | 2 | 1951 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Fairy dance | ototo manga | Manga | 3 | 1536 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Mother's Rosario | ototo manga | Manga | 3 | 776 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword art online - Phantom bullet | ototo manga | Manga | 2 | 1183 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Progressive | ototo manga | Manga | 5 | 1816 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online Extra Edition | @anime | TV Special | 1 | 269 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online II | @anime | Série TV animée | 2 | 384 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Tales of Legendia | Ki-oon | Manga | 6 | 440 | ![]() | ![]() |
![]() | Tales of the Abyss | Ki-oon | Manga | 8 | 858 | ![]() | ![]() |
![]() | Tales of Xillia - Side;Milla | doki-doki | Manga | 5 | 784 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars | kazé manga | Manga | 19 | 3278 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars | Kaze | Série TV animée | 2 | 85 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars - Rain Hard | kazé manga | Manga | 1 | 508 | ![]() | ![]() |



