Espace membre de OniRyuken

Food wars ! # 29
DanMachi - L... # 8
Bleach # 72
Dragon Ball # 34
Dragon Ball # 33
Dragon Ball # 32
Dragon Ball # 31
Bleach # 71
Food wars ! # 28
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (28)
Série complète (96)
Série non suivie (0)
Série interrompue (0) Toutes (124)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3835 | ![]() | ![]() |
![]() | All you need is kill | kazé manga | Light novel | 1 | 217 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Berserk | Dybex | Série TV animée | 1 | 1191 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 1 : L'Oeuf Du Roi Conquérant | Dybex | Film | 1 | 305 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 2 : La Bataille De Doldrey | Dybex | Film | 1 | 186 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk - L'Âge D'Or - Partie 3 : L'Avent | Dybex | Film | 1 | 152 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk Illustration File | glénat manga | Artbook | 1 | 783 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Rock Shooter - Innocent Soul | Panini manga | Manga | 2 | 902 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 72 | 13817 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | Kaze | Série TV animée | 9 | 1165 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - All Colour But The Black | glénat manga | Artbook | 1 | 1033 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 1 - Memories of Nobody | Kaze | Film | 1 | 493 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 2 - The Diamond Dust Rebellion | Kaze | Film | 1 | 368 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 3 - Fade to Black | Kaze | Film | 1 | 244 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - Film 4 - The Hell Verse | Kaze | Film | 1 | 175 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Masked | glénat manga | Fanbook | 1 | 1310 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Memories of Nobody | glénat manga | Anime comics | 1 | 409 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Official Bootleg | glénat manga | Guide | 1 | 694 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Souls | glénat manga | Fanbook | 1 | 1926 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Unmasked | glénat manga | Fanbook | 1 | 939 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | City Hunter - Nicky Larson | Beez | Série TV animée | 6 | 1132 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter - Nicky Larson - Pack Films OAV | Dybex | Film | 1 | 629 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter 91 | Beez | Série TV animée | 1 | 226 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra | Dybex | Manga | 19 | 1651 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra | @anime | Série TV animée | 1 | 1398 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra The Animation | Kaze | Série TV animée | 1 | 175 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra The Animation OAV - The Psycho Gun et Time Drive | Kaze | OAV | 1 | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Columbia -... | Film | 1 | 1672 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.Gray-man Noche | glénat manga | Artbook | 1 | 495 | ![]() | ![]() |
![]() | DanMachi - La légende des Familias | ofelbe | Light novel | 8 | 585 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 34 | 15987 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | AB Production | Série TV animée | 2 | 800 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z | AB Production | Série TV animée | 3 | 913 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 14 - Battle of gods | Kaze | Film | 1 | 161 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 15 - La résurrection de 'F' | Kaze | Film | 1 | 155 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Les Films | glénat manga | Anime comics | 5 | 423 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z Intégrale des Films | AB Production | Produit spécial anime | 2 | 471 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z Kai | Kaze | Série TV animée | 2 | 108 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Evangelion - The Iron Maide 2nd | glénat manga | Manga | 6 | 1090 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 1.0 You are (not) alone | Dybex | Film | 1 | 1006 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 2.22 You can (not) advance | Dybex | Film | 1 | 889 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 3.33 You Can (Not) Redo | Dybex | Film | 1 | 385 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion Chronicle Illustrations | glénat manga | Artbook | 2 | 210 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion Gakuen Datenroku | tonkam | Manga | 4 | 325 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | glénat manga | Manga | 37 | 5623 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | Kaze | Série TV animée | 1 | 346 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 Ballers High | glénat manga | Fanbook | 1 | 625 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fantasia - Fairy Tail Illustrations - | pika | Artbook | 1 | 995 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Stay night | Kaze | Série TV animée | 2 | 358 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Stay Night - Unlimited Blade Works | Kaze | Film | 1 | 256 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Zero | Kaze | Série TV animée | 2 | 192 | ![]() | ![]() |
![]() | Food wars ! | tonkam | Manga | 29 | 2745 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Artbook | 2 | 1101 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 28 | 16646 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 1 - Conqueror of Shamballa | Dybex | Film | 1 | 1277 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 2 - L'Etoile Sacrée de Milos | Dybex | Film | 1 | 469 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist Brotherhood | Dybex | Série TV animée | 3 | 1500 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Gantz | tonkam | Manga | 37 | 4890 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz - The First Stage | Asian Star | Série TV animée | 4 | 531 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Covergirls | tonkam | Produit spécial manga | 1 | 446 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Manual - Character Book | tonkam | Fanbook | 1 | 775 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz Minus | tonkam | Produit spécial manga | 1 | 396 | ![]() | ![]() |
![]() | Get Backers | pika | Manga | 39 | 4828 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell | Multiple | Film | 2 | 2404 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell | glénat manga | Manga | 1 | 2174 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in The Shell - Stand Alone Complex | glénat manga | Manga | 5 | 371 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell 2 : Innocence | Dybex | Film | 1 | 1073 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Le Rieur | Beez | Film | 1 | 287 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Les Onze Individuels | Beez | Film | 1 | 260 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Saison 1 | Beez | Série TV animée | 1 | 839 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Saison 2 | Beez | Série TV animée | 1 | 612 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell : Stand Alone Complex - Solid State Society | Beez | OAV | 1 | 467 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell Arise | @anime | OAV | 3 | 165 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | pika | Manga | 24 | 11158 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | Kaze | Série TV animée | 2 | 1424 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO Shonan 14 Days | pika | Manga | 8 | 4290 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jaco The Galactic Patrolman | glénat manga | Manga | 1 | 1585 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kenichi - Le Disciple Ultime | Kurokawa | Manga | 45 | 1680 | ![]() | ![]() |
![]() | Kill La Kill | @anime | Série TV animée | 2 | 212 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko's Basket | kazé manga | Manga | 30 | 2654 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko's Basket EXTRA GAME | kazé manga | Manga | 1 | 637 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko’s Basket Replace PLUS | kazé manga | Manga | 4 | 274 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | Les enfants loups - Ame & Yuki | kazé manga | Manga | 3 | 1106 | ![]() | ![]() |
![]() | Lightning Pop | pika | Artbook | 1 | 321 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Neon Genesis Evangelion | Multiple | Manga | 15 | 5387 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion | Dybex | Série TV animée | 1 | 2310 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Der Mond | glénat manga | Artbook | 1 | 398 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Die Sterne | glénat manga | Artbook | 1 | 307 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion - Le Grand Livre | glénat manga | Artbook | 1 | 468 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion : Death and Rebirth & The End of Evangelion | Multiple | Film | 2 | 1455 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One-Punch Man | Kurokawa | Manga | 5 | 7617 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Red eyes sword | Kaze | Série TV animée | 1 | 153 | ![]() | ![]() |
![]() | Red Eyes Sword - Akame ga Kill ! | Kurokawa | Manga | 12 | 3548 | ![]() | ![]() |
![]() | Red eyes sword 0 - Akame ga kill ! Zero | Kurokawa | Manga | 1 | 1446 | ![]() | ![]() |
![]() | Redline | Kaze | Film | 1 | 251 | ![]() | ![]() |
![]() | Reminiscence: Freezing Illustrations | Kill Time ... | Artbook | 1 | 19 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Damnation | Sony - BMG | Film | 1 | 154 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Degeneration | Sony - BMG | Film | 1 | 360 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saint Seiya : La Légende du Sanctuaire | Warner Hom... | Film | 1 | 122 | ![]() | ![]() |
![]() | Seven Deadly Sins | pika | Manga | 7 | 5113 | ![]() | ![]() |
![]() | Soul Eater | Kurokawa | Manga | 24 | 10066 | ![]() | ![]() |
![]() | Soul Eater - Soul Art | Kurokawa | Artbook | 1 | 470 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice & Wolf | ototo manga | Manga | 3 | 1819 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice and Wolf | ofelbe | Light novel | 5 | 687 | ![]() | ![]() |
![]() | Spice and Wolf Complete Artworks | ototo manga | Artbook | 1 | 312 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars | Kaze | Film | 1 | 1158 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars | kazé manga | Manga | 3 | 1176 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars - Oz Championship | kazé manga | Manga | 2 | 453 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars Anthologie | kazé manga | Manga | 1 | 335 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword art Online | ofelbe | Light novel | 6 | 1257 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online | Wakanim | Série TV animée | 2 | 1396 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Aincrad | ototo manga | Manga | 2 | 1948 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Fairy dance | ototo manga | Manga | 3 | 1534 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Mother's Rosario | ototo manga | Manga | 3 | 775 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword art online - Phantom bullet | ototo manga | Manga | 2 | 1180 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Progressive | ototo manga | Manga | 5 | 1814 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online Extra Edition | @anime | TV Special | 1 | 269 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online II | @anime | Série TV animée | 2 | 384 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Tales of Legendia | Ki-oon | Manga | 6 | 440 | ![]() | ![]() |
![]() | Tales of the Abyss | Ki-oon | Manga | 8 | 858 | ![]() | ![]() |
![]() | Tales of Xillia - Side;Milla | doki-doki | Manga | 5 | 783 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars | kazé manga | Manga | 19 | 3281 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars | Kaze | Série TV animée | 2 | 85 | ![]() | ![]() |
![]() | Terra Formars - Rain Hard | kazé manga | Manga | 1 | 511 | ![]() | ![]() |



