Espace membre de Akei

Toriko # 5
Toriko # 4
Toriko # 3
Blue Exorcist # 14
Hamatora # 1
Sword Art On... # 1
Area D # 2
Area D # 4
Area D # 5
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (13)
Série complète (8)
Série non suivie (0)
Série interrompue (0) Toutes (21)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | Area D | pika | Manga | 8 | 2842 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Blue Exorcist | Crunchyrol... | Manga | 14 | 6650 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | Death Joke | Gekko | Global manga | 3 | 953 | ![]() | ![]() |
![]() | Doubt | Ki-oon | Manga | 4 | 8948 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 52 | 15997 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Hamatora | Kurokawa | Manga | 1 | 672 | ![]() | ![]() |
![]() | Highschool of the Dead | pika | Manga | 3 | 4714 | ![]() | ![]() |
![]() | Hunter X Hunter | kana | Manga | 3 | 9961 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | I'll Crazy Kôzu Basketball Club | tonkam | Manga | 14 | 1219 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kamen Teacher | pika | Manga | 4 | 2014 | ![]() | ![]() |
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 10 | 8120 | ![]() | ![]() |
![]() | King's Game | Ki-oon | Manga | 3 | 5046 | ![]() | ![]() |
![]() | Kurokami - Black God | Ki-oon | Manga | 2 | 2883 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 24 | 20577 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 20 | 19435 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Blue Deep (Characters World) | glénat manga | Fanbook | 1 | 1377 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Reset | Ki-oon | Manga | 1 | 3754 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Sword Art Online | Wakanim | Série TV animée | 10 | 1395 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword Art Online - Progressive | ototo manga | Manga | 1 | 1816 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Togari | Delcourt M... | Manga | 8 | 1189 | ![]() | ![]() |
![]() | Toriko | kazé manga | Manga | 5 | 2411 | ![]() | ![]() |








