Espace membre de Elwell

Darker than ... # 1
Dimension W # 6
Terra Formars # 9
Flag # 1
Berserk # 1
Darwin's Game # 3
Demokratia # 1
La cité des ... # 2
La cité des ... # 1
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (10)
Série complète (14)
Série non suivie (0)
Série interrompue (1) Toutes (25)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
![]() | 20th Century Boys | Panini manga | Manga | 22 | 5539 | ![]() | ![]() |
![]() | 21st Century Boys | Panini manga | Manga | 2 | 2944 | ![]() | ![]() |
A | |||||||
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3838 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Baccano ! | Black box | Série TV animée | 1 | 432 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | Dybex | Série TV animée | 1 | 1189 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Lagoon | Multiple | Manga | 10 | 3213 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | Darker than Black | Ki-oon | Manga | 1 | 1236 | ![]() | ![]() |
![]() | Darker than Black | WE Prod | Série TV animée | 1 | 522 | ![]() | ![]() |
![]() | Darwin's Game | Ki-oon | Manga | 2 | 3313 | ![]() | ![]() |
![]() | Demokratia | kazé manga | Manga | 1 | 1024 | ![]() | ![]() |
![]() | Dimension W | Ki-oon | Manga | 6 | 2286 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Erased | Ki-oon | Manga | 3 | 2716 | ![]() | ![]() |
![]() | Evil Eater | Ki-oon | Manga | 3 | 1257 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Flag | WE Prod | Série TV animée | 1 | 151 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kimi no Knife | Panini manga | Manga | 6 | 384 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | La cité des esclaves | casterman ... | Manga | 2 | 691 | ![]() | ![]() |
![]() | Les enfants d'Agartha | kazé manga | Manga | 2 | 313 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Magical Girl of the End | akata | Manga | 3 | 1694 | ![]() | ![]() |
![]() | Manhole | Ki-oon | Manga | 3 | 3527 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Prophecy | Ki-oon | Manga | 3 | 4908 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Red Eyes Sword - Akame ga Kill ! | Kurokawa | Manga | 3 | 3550 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Samurai Champloo | Dybex | Série TV animée | 1 | 2199 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Terra Formars | kazé manga | Manga | 9 | 3279 | ![]() | ![]() |
V | |||||||
![]() | Voyage vers Agartha | Kaze | Film | 1 | 450 | ![]() | ![]() |
W | |||||||
![]() | Wallman | kazé manga | Manga | 2 | 1027 | ![]() | ![]() |





