Espace membre de Akirafang

Jojo's Bizar... # 10
One-Punch Man # 3
My Hero Acad... # 3
Tokyo Ghoul ... # 3
Ajin # 4
Ajin # 5
A Silent Voice # 7
Montage # 13
Silver Spoon... # 13
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (31)
Série complète (6)
Série non suivie (1)
Série interrompue (0) Toutes (38)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | A Silent Voice | Ki-oon | Manga | 7 | 4608 | ![]() | ![]() |
![]() | Ajin | glénat manga | Manga | 5 | 4184 | ![]() | ![]() |
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3839 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Basilisk | Kurokawa | Manga | 4 | 2233 | ![]() | ![]() |
![]() | Beelzebub | kazé manga | Manga | 1 | 3870 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | glénat manga | Manga | 2 | 9630 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 2 | 13918 | ![]() | ![]() |
![]() | Bonne Nuit Punpun | kana | Manga | 13 | 1880 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 4 | 16023 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Gangsta | glénat manga | Manga | 2 | 1680 | ![]() | ![]() |
![]() | Gigantomachia | glénat manga | Manga | 1 | 981 | ![]() | ![]() |
![]() | Give my Regards to Black Jack | glénat manga | Manga | 1 | 1277 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Hokuto no Ken - Ken le Survivant | kazé manga | Manga | 1 | 4199 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | Ikigami - Préavis de Mort | kazé manga | Manga | 10 | 4299 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D | kazé manga | Manga | 1 | 1084 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jojo's Bizarre Adventure | tonkam | Manga | 14 | 3409 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojo's Bizarre Adventure - Steel Ball Run | tonkam | Manga | 2 | 1526 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 5 | 8124 | ![]() | ![]() |
![]() | Kingdom Hearts | pika | Manga | 4 | 1947 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'Attaque des Titans | pika | Manga | 3 | 10124 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | MÄR - Märchen Awaken Romance | kana | Manga | 1 | 5067 | ![]() | ![]() |
![]() | Megaman NT Warrior | Kurokawa | Manga | 1 | 133 | ![]() | ![]() |
![]() | Montage | kana | Manga | 12 | 674 | ![]() | ![]() |
![]() | My Hero Academia | Ki-oon | Manga | 3 | 7001 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 1 | 20603 | ![]() | ![]() |
![]() | Nobles Paysans | Kurokawa | Manga | 3 | 621 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 4 | 19460 | ![]() | ![]() |
![]() | One-Punch Man | Kurokawa | Manga | 3 | 7625 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Real | kana | Manga | 1 | 1697 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Seven Deadly Sins | pika | Manga | 2 | 5121 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King | kana | Manga | 8 | 7756 | ![]() | ![]() |
![]() | Silver Spoon - La Cuillère d'Argent | Kurokawa | Manga | 13 | 2544 | ![]() | ![]() |
![]() | Slam Dunk | kana | Manga | 6 | 3882 | ![]() | ![]() |
![]() | Sword art Online | ofelbe | Light novel | 1 | 1258 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Terra Formars | kazé manga | Manga | 1 | 3279 | ![]() | ![]() |
![]() | The Heroic Legend of Arslân | Kurokawa | Manga | 4 | 3392 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Ghoul : Re | glénat manga | Manga | 3 | 3045 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Your Lie in April | Ki-oon | Manga | 2 | 1120 | ![]() | ![]() |




