Espace membre de CAnous
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (41)
Série complète (43)
Série non suivie (1)
Série interrompue (4) Toutes (89)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
![]() | 20th Century Boys | Panini manga | Manga | 15 | 5538 | ![]() | ![]() |
4 | |||||||
![]() | 4C Katsura Masakazu Illustrations | Shueisha | Artbook | 3 | 187 | ![]() | ![]() |
A | |||||||
![]() | Air Gear | pika | Manga | 31 | 6382 | ![]() | ![]() |
![]() | Ajin | glénat manga | Manga | 14 | 4184 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | glénat manga | Manga | 6 | 5162 | ![]() | ![]() |
![]() | Alphas Zetman Another Story | tonkam | Roman | 1 | 287 | ![]() | ![]() |
![]() | Angel Heart | Panini manga | Manga | 9 | 3239 | ![]() | ![]() |
![]() | Angel Heart - Saison 2 | Panini manga | Manga | 9 | 969 | ![]() | ![]() |
![]() | Assassination Classroom | kana | Manga | 3 | 6415 | ![]() | ![]() |
![]() | Astro Boy | glénat manga | Manga | 1 | 717 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Bakuman | kana | Manga | 20 | 7804 | ![]() | ![]() |
![]() | Beck | Delcourt M... | Manga | 34 | 2660 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | glénat manga | Manga | 41 | 9630 | ![]() | ![]() |
![]() | Billy Bat | pika | Manga | 8 | 2614 | ![]() | ![]() |
![]() | Biorg trinity | kazé manga | Manga | 3 | 1062 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Jack | kazé manga | Manga | 6 | 1201 | ![]() | ![]() |
![]() | Blanc et Noir | Shueisha | Artbook | 1 | 293 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 59 | 13915 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Dragon - RalΩGrad | kana | Manga | 4 | 3028 | ![]() | ![]() |
![]() | Busô Renkin | glénat manga | Manga | 10 | 2366 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | Captain Tsubasa | glénat manga | Manga | 14 | 2626 | ![]() | ![]() |
![]() | Cat's Aï | Panini manga | Manga | 1 | 429 | ![]() | ![]() |
![]() | Cat's Eye | Panini manga | Manga | 8 | 2659 | ![]() | ![]() |
![]() | Cesare | Ki-oon | Manga | 8 | 831 | ![]() | ![]() |
![]() | Chunchu | Tokebi | Manhwa | 9 | 1528 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter | Panini manga | Manga | 32 | 5831 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter XYZ | Tokuma Shoten | Artbook | 2 | 990 | ![]() | ![]() |
![]() | Claymore | glénat manga | Manga | 29 | 5069 | ![]() | ![]() |
![]() | Coq de Combat | Delcourt M... | Manga | 13 | 1799 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.Gray-Man | glénat manga | Manga | 25 | 9269 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note | kana | Manga | 12 | 20927 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note vol.13 - How to Read | kana | Fanbook | 1 | 5229 | ![]() | ![]() |
![]() | DNA² | tonkam | Manga | 5 | 2709 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 34 | 16022 | ![]() | ![]() |
![]() | Dreamland | pika | Global manga | 20 | 3822 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Enfer & Paradis | Panini manga | Manga | 22 | 4416 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | glénat manga | Manga | 37 | 5628 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | F.Compo | Multiple | Manga | 16 | 2330 | ![]() | ![]() |
![]() | Free Fight - New Tough | tonkam | Manga | 24 | 1299 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | H2 | tonkam | Manga | 34 | 761 | ![]() | ![]() |
![]() | Happy ! | Panini manga | Manga | 15 | 1187 | ![]() | ![]() |
![]() | Hell's Kitchen | kana | Manga | 4 | 1688 | ![]() | ![]() |
![]() | Hikaru No Go | tonkam | Manga | 23 | 4237 | ![]() | ![]() |
![]() | Himiko Den | Panini manga | Manga | 1 | 411 | ![]() | ![]() |
![]() | Hokuto no Ken - Ken le Survivant | kazé manga | Manga | 14 | 4198 | ![]() | ![]() |
![]() | Hunter X Hunter | kana | Manga | 25 | 9967 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | I''s | tonkam | Manga | 18 | 2980 | ![]() | ![]() |
![]() | Idol A | tonkam | Manga | 1 | 273 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kajika | glénat manga | Manga | 1 | 1382 | ![]() | ![]() |
![]() | Katsu ! | pika | Manga | 16 | 1011 | ![]() | ![]() |
![]() | Katsura Trilogy | tonkam | Manga | 1 | 307 | ![]() | ![]() |
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 22 | 8125 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'école emportée | glénat manga | Manga | 6 | 927 | ![]() | ![]() |
![]() | La Main droite de Lucifer | Ki-oon | Manga | 6 | 954 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Roi des Ronces | soleil manga | Manga | 4 | 735 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Vagabond de Tokyo | le lézard... | Manga | 1 | 272 | ![]() | ![]() |
![]() | Les Gouttes de Dieu | glénat manga | Manga | 44 | 2344 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | M | tonkam | Manga | 1 | 594 | ![]() | ![]() |
![]() | Master Keaton | kana | Manga | 6 | 1043 | ![]() | ![]() |
![]() | Mix | delcourt /... | Manga | 10 | 348 | ![]() | ![]() |
![]() | Monster | kana | Manga | 9 | 6925 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 59 | 20601 | ![]() | ![]() |
![]() | Niji-iro Tohgarashi | glénat manga | Manga | 10 | 589 | ![]() | ![]() |
![]() | Nora | Panini manga | Manga | 9 | 1669 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | Ogrest | Ankama Manga | Global manga | 1 | 377 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 77 | 19460 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Pluto | kana | Manga | 8 | 5224 | ![]() | ![]() |
Q | |||||||
![]() | Q and A | tonkam | Manga | 6 | 330 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Radiant | Ankama Manga | Global manga | 13 | 2956 | ![]() | ![]() |
![]() | Rave - The Groove Adventure | glénat manga | Manga | 35 | 4568 | ![]() | ![]() |
![]() | Real | kana | Manga | 10 | 1697 | ![]() | ![]() |
![]() | Rough | glénat manga | Manga | 12 | 703 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Slam Dunk | Multiple | Manga | 2 | 3882 | ![]() | ![]() |
![]() | Sôten no Ken | Panini manga | Manga | 9 | 1331 | ![]() | ![]() |
![]() | Sous un Rayon de Soleil | Ki-oon | Manga | 2 | 1677 | ![]() | ![]() |
![]() | Spirit of the Sun | tonkam | Manga | 6 | 432 | ![]() | ![]() |
![]() | Sun-Ken Rock | doki-doki | Manga | 25 | 4597 | ![]() | ![]() |
![]() | Suzuka | pika | Manga | 18 | 2800 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | The promised Neverland | kazé manga | Manga | 11 | 4537 | ![]() | ![]() |
![]() | Toriko | kazé manga | Manga | 13 | 2409 | ![]() | ![]() |
![]() | Touch - Theo ou la batte de la victoire | glénat manga | Manga | 26 | 900 | ![]() | ![]() |
![]() | Tough - L'aube d'une légende | tonkam | Manga | 19 | 817 | ![]() | ![]() |
V | |||||||
![]() | Vertical | glénat manga | Manga | 3 | 291 | ![]() | ![]() |
W | |||||||
![]() | Wallman | kazé manga | Manga | 2 | 1027 | ![]() | ![]() |
![]() | Warlord | Ki-oon | Manhwa | 3 | 992 | ![]() | ![]() |
![]() | Woodstock | glénat manga | Manga | 3 | 357 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Yukito | Panini manga | Manga | 5 | 200 | ![]() | ![]() |
Z | |||||||
![]() | Zetman | tonkam | Manga | 21 | 3459 | ![]() | ![]() |
![]() | ZETMAN (Recueil d'Histoires Courtes) | tonkam | Manga | 1 | 1307 | ![]() | ![]() |













