Espace membre de Ellanome

Dead Dead De... # 3
My Hero Acad... # 8
Ajin # 7
Bestiarius # 4
Billy Bat # 19
Erased # 8
L'Attaque de... # 20
Ajin # 8
L'Attaque de... # 19
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (18)
Série complète (90)
Série non suivie (73)
Série interrompue (3) Toutes (184)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
![]() | 20th Century Boys | Panini manga | Manga | 22 | 5537 | ![]() | ![]() |
![]() | 20th Century Boys Spin off | Panini manga | Manga | 1 | 778 | ![]() | ![]() |
![]() | 21st Century Boys | Panini manga | Manga | 2 | 2943 | ![]() | ![]() |
5 | |||||||
![]() | 5 cm par Seconde - Voices of a Distant Star | Kaze | Produit spécial anime | 1 | 211 | ![]() | ![]() |
A | |||||||
![]() | Afro Samurai | Dybex | Série TV animée | 1 | 676 | ![]() | ![]() |
![]() | Afro Samurai Resurrection | Dybex | Film | 1 | 314 | ![]() | ![]() |
![]() | Afterschool Charisma | Ki-oon | Manga | 2 | 1307 | ![]() | ![]() |
![]() | Ah! My Goddess | Kaze | OAV | 1 | 461 | ![]() | ![]() |
![]() | Ajin | glénat manga | Manga | 8 | 4184 | ![]() | ![]() |
![]() | Akiba manga | Ankama Manga | Inconnu | 7 | 292 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | Dybex | Film | 1 | 2540 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | glénat manga | Manga | 6 | 5163 | ![]() | ![]() |
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3839 | ![]() | ![]() |
![]() | Another | pika | Manga | 4 | 1605 | ![]() | ![]() |
![]() | Area D | pika | Manga | 3 | 2842 | ![]() | ![]() |
![]() | Assassination Classroom | kana | Manga | 5 | 6416 | ![]() | ![]() |
![]() | AX Anthologie | le lézard... | Manga | 1 | 89 | ![]() | ![]() |
![]() | Ayako | Delcourt M... | Manga | 1 | 1141 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Bakuman | kana | Manga | 20 | 7804 | ![]() | ![]() |
![]() | Beelzebub | kazé manga | Manga | 9 | 3870 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | glénat manga | Manga | 19 | 9630 | ![]() | ![]() |
![]() | Bestiarius | kazé manga | Manga | 4 | 2147 | ![]() | ![]() |
![]() | Billy Bat | pika | Manga | 19 | 2613 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Butler | kana | Manga | 10 | 8903 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Joke | Ankama Manga | Manga | 2 | 658 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Lagoon | Déclic im... | Série TV animée | 1 | 921 | ![]() | ![]() |
![]() | Blame Gakuen! | glénat manga | Manga | 1 | 527 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 48 | 13918 | ![]() | ![]() |
![]() | Blood + | Black box | Série TV animée | 2 | 492 | ![]() | ![]() |
![]() | Blood Lad | Kurokawa | Manga | 2 | 3701 | ![]() | ![]() |
![]() | Bloody Monday | pika | Manga | 11 | 1870 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Exorcist | Crunchyrol... | Manga | 14 | 6653 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Submarine No. 6 | Dybex | OAV | 1 | 416 | ![]() | ![]() |
![]() | Boruto | kana | Manga | 1 | 2491 | ![]() | ![]() |
![]() | Bride Stories | Ki-oon | Manga | 3 | 3257 | ![]() | ![]() |
![]() | Btooom! | glénat manga | Manga | 5 | 2826 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | City Hunter | Panini manga | Manga | 21 | 5832 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Dybex | Série TV animée | 1 | 2558 | ![]() | ![]() |
![]() | Crueler than dead | glénat manga | Manga | 1 | 347 | ![]() | ![]() |
![]() | Cutie Honey - Live | Dybex | Film | 1 | 221 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.Gray-Man | glénat manga | Manga | 22 | 9269 | ![]() | ![]() |
![]() | Dead Dead Demon's Dededede destruction | kana | Manga | 3 | 1039 | ![]() | ![]() |
![]() | Deadman Wonderland | kana | Manga | 10 | 4956 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note | kana | Manga | 6 | 20929 | ![]() | ![]() |
![]() | Debout l'Humanité ! | FLBLB manga | Manga | 1 | 241 | ![]() | ![]() |
![]() | Demokratia | kazé manga | Manga | 5 | 1024 | ![]() | ![]() |
![]() | Doubt | Ki-oon | Manga | 4 | 8943 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 21 | 16023 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Head | pika | Manga | 10 | 1745 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Quest - The adventure of Dai | tonkam | Manga | 37 | 4818 | ![]() | ![]() |
![]() | Duds Hunt | Ki-oon | Manga | 1 | 3139 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Erased | Ki-oon | Manga | 8 | 2716 | ![]() | ![]() |
![]() | Ethnicity 01 | doki-doki | Manga | 3 | 316 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 1.0 You are (not) alone | Dybex | Film | 1 | 1006 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 | glénat manga | Manga | 37 | 5628 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fairy Tail | pika | Manga | 31 | 15992 | ![]() | ![]() |
![]() | Fate/Stay night | Kaze | Série TV animée | 2 | 359 | ![]() | ![]() |
![]() | Front Mission Dog Life and Dog Style | Ki-oon | Manga | 4 | 1573 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 27 | 16669 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 1 - Conqueror of Shamballa | Dybex | Film | 1 | 1273 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist Brotherhood | Dybex | Série TV animée | 3 | 1493 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Gamaran | kana | Manga | 1 | 2308 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz | tonkam | Manga | 24 | 4898 | ![]() | ![]() |
![]() | Gate 7 | kazé manga | Manga | 1 | 2039 | ![]() | ![]() |
![]() | Gigantomachia | glénat manga | Manga | 1 | 981 | ![]() | ![]() |
![]() | Golden Boy | Dybex | OAV | 1 | 474 | ![]() | ![]() |
![]() | Green Blood | Ki-oon | Manga | 2 | 2459 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | pika | Manga | 9 | 11157 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO Shonan 14 Days | pika | Manga | 6 | 4288 | ![]() | ![]() |
![]() | GunGrave | Dybex | Série TV animée | 1 | 787 | ![]() | ![]() |
![]() | Gunnm | glénat manga | Manga | 7 | 8266 | ![]() | ![]() |
![]() | Gunnm Mars Chronicle | glénat manga | Manga | 2 | 1724 | ![]() | ![]() |
![]() | Gurren Lagann | Beez | Série TV animée | 1 | 697 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Happy ! | Panini manga | Manga | 3 | 1188 | ![]() | ![]() |
![]() | Hell's Kitchen | kana | Manga | 1 | 1688 | ![]() | ![]() |
![]() | Hellsing | tonkam | Manga | 10 | 3542 | ![]() | ![]() |
![]() | Hellsing - Ultimate | Dybex | OAV | 1 | 435 | ![]() | ![]() |
![]() | Hero Tales | Kurokawa | Manga | 5 | 1582 | ![]() | ![]() |
![]() | Hikaru No Go | tonkam | Manga | 4 | 4238 | ![]() | ![]() |
![]() | Himawari ! - Saison 1 | WE Prod | Série TV animée | 1 | 446 | ![]() | ![]() |
![]() | Histoires Courtes de Naoki Urasawa | kana | Manga | 1 | 882 | ![]() | ![]() |
![]() | Hokuto no Ken - Ken le Survivant | kazé manga | Manga | 10 | 4199 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | I am a Hero | kana | Manga | 4 | 1880 | ![]() | ![]() |
![]() | Ichi the Killer | tonkam | Manga | 8 | 639 | ![]() | ![]() |
![]() | Ikigami - Préavis de Mort | kazé manga | Manga | 10 | 4299 | ![]() | ![]() |
![]() | Innocent Venus | WE Prod | Série TV animée | 1 | 324 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jaco The Galactic Patrolman | glénat manga | Manga | 1 | 1591 | ![]() | ![]() |
![]() | Judge | Ki-oon | Manga | 6 | 6730 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | K-ON! | kazé manga | Manga | 1 | 1093 | ![]() | ![]() |
![]() | Kamisama Dolls | kana | Manga | 1 | 397 | ![]() | ![]() |
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 4 | 8124 | ![]() | ![]() |
![]() | Kuroko's Basket | kazé manga | Manga | 4 | 2656 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'Attaque des Titans | pika | Manga | 21 | 10124 | ![]() | ![]() |
![]() | L'équipe Z | Kotoji éd... | Global manga | 1 | 43 | ![]() | ![]() |
![]() | L'île de Hôzuki | Ki-oon | Manga | 4 | 2642 | ![]() | ![]() |
![]() | La déchéance d'un homme [Furuya] | casterman ... | Manga | 2 | 427 | ![]() | ![]() |
![]() | La Paire et le Sabre | Ankama Manga | Manga | 1 | 410 | ![]() | ![]() |
![]() | La Traversée du Temps | Kaze | Film | 1 | 1698 | ![]() | ![]() |
![]() | Lain | Dybex | Série TV animée | 1 | 1160 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Berceau des Esprits | Ki-oon | Manga | 6 | 1779 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Coffre aux Esprits | soleil manga | Manga | 5 | 435 | ![]() | ![]() |
![]() | Les enfants d'Agartha | kazé manga | Manga | 2 | 314 | ![]() | ![]() |
![]() | Les Gouttes de Dieu | glénat manga | Manga | 6 | 2345 | ![]() | ![]() |
![]() | Les Vacances de Jésus et Bouddha | Kurokawa | Manga | 3 | 2752 | ![]() | ![]() |
![]() | Lesson of the Evil | kana | Manga | 4 | 1360 | ![]() | ![]() |
![]() | Letter Bee | kana | Manga | 13 | 3776 | ![]() | ![]() |
![]() | Liar Game | tonkam | Manga | 9 | 1674 | ![]() | ![]() |
![]() | Liar Game Roots of A | tonkam | Manga | 1 | 461 | ![]() | ![]() |
![]() | Lost Paradise | Ki-oon | Manga | 1 | 1170 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Magical Girl of the End | akata | Manga | 7 | 1694 | ![]() | ![]() |
![]() | Mahoromatic | Ki-oon | Manga | 8 | 515 | ![]() | ![]() |
![]() | Mai Mai Miracle | Kaze | Film | 1 | 209 | ![]() | ![]() |
![]() | Maiwai | pika | Manga | 4 | 217 | ![]() | ![]() |
![]() | Manben - Artbook Naoki Urasawa | Panini manga | Artbook | 1 | 386 | ![]() | ![]() |
![]() | Master Keaton | kana | Manga | 3 | 1043 | ![]() | ![]() |
![]() | Medaka-Box | tonkam | Manga | 1 | 1169 | ![]() | ![]() |
![]() | Monk ! | Booken Manga | Manhwa | 3 | 288 | ![]() | ![]() |
![]() | Moonlight Mile | WE Prod | Série TV animée | 1 | 283 | ![]() | ![]() |
![]() | My Hero Academia | Ki-oon | Manga | 8 | 7001 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 29 | 20603 | ![]() | ![]() |
![]() | Naruto gaiden - Le 7° hokage et la lune écarlate | kana | Manga | 1 | 1423 | ![]() | ![]() |
![]() | Nausicaä de la Vallée du Vent | glénat manga | Manga | 7 | 2095 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion | Dybex | Série TV animée | 1 | 2306 | ![]() | ![]() |
![]() | Noritaka | glénat manga | Manga | 18 | 1458 | ![]() | ![]() |
![]() | Nozokiana | Kurokawa | Manga | 8 | 1899 | ![]() | ![]() |
![]() | Nura le Seigneur des Yôkai | kana | Manga | 5 | 2232 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 62 | 19460 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Yellow (Grand Elements) | glénat manga | Fanbook | 1 | 3120 | ![]() | ![]() |
![]() | One-Punch Man | Kurokawa | Manga | 6 | 7625 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Pandemonium | Ki-oon | Manga | 2 | 370 | ![]() | ![]() |
![]() | Pandora Hearts | Ki-oon | Manga | 14 | 6784 | ![]() | ![]() |
![]() | Paprika | Columbia -... | Film | 1 | 914 | ![]() | ![]() |
![]() | Perfect Blue | HK Vidéo | Film | 1 | 673 | ![]() | ![]() |
![]() | Platinum End | Crunchyrol... | Manga | 4 | 4958 | ![]() | ![]() |
![]() | Pluto | kana | Manga | 8 | 5223 | ![]() | ![]() |
![]() | Poison City | Ki-oon | Manga | 1 | 2876 | ![]() | ![]() |
![]() | Prisonnier Riku | akata | Manga | 6 | 981 | ![]() | ![]() |
![]() | Prophecy | Ki-oon | Manga | 3 | 4909 | ![]() | ![]() |
![]() | Psyren | kana | Manga | 2 | 2409 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Radiant | Ankama Manga | Global manga | 3 | 2957 | ![]() | ![]() |
![]() | Rahxephon | Dybex | Film | 1 | 312 | ![]() | ![]() |
![]() | Ratman | kana | Manga | 4 | 1016 | ![]() | ![]() |
![]() | Reborn! | glénat manga | Manga | 24 | 3522 | ![]() | ![]() |
![]() | Redline | Kaze | Film | 1 | 250 | ![]() | ![]() |
![]() | Reset | Ki-oon | Manga | 1 | 3762 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Marhawa Desire | Kurokawa | Manga | 5 | 1528 | ![]() | ![]() |
![]() | Resident Evil - Heavenly island | Kurokawa | Manga | 1 | 673 | ![]() | ![]() |
![]() | RG Veda | tonkam | Manga | 1 | 2593 | ![]() | ![]() |
![]() | Run Day Burst | Ki-oon | Manga | 8 | 1149 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque | kana | Manga | 4 | 6405 | ![]() | ![]() |
![]() | Samurai Champloo | Dybex | Série TV animée | 1 | 2199 | ![]() | ![]() |
![]() | Samurai Deeper Kyo | kana | Manga | 38 | 8842 | ![]() | ![]() |
![]() | School Rumble | pika | Manga | 2 | 2403 | ![]() | ![]() |
![]() | School Rumble - Saison 1 | WE Prod | Série TV animée | 1 | 562 | ![]() | ![]() |
![]() | Secret | Ki-oon | Manga | 2 | 2373 | ![]() | ![]() |
![]() | Silver Spoon - La Cuillère d'Argent | Kurokawa | Manga | 4 | 2544 | ![]() | ![]() |
![]() | Skip beat | Black box | Série TV animée | 1 | 398 | ![]() | ![]() |
![]() | Soul Eater | Kurokawa | Manga | 4 | 10073 | ![]() | ![]() |
![]() | Space Chef Caisar | doki-doki | Manga | 1 | 1285 | ![]() | ![]() |
![]() | Special A | Black Bones | Série TV animée | 1 | 546 | ![]() | ![]() |
![]() | Sprite | kazé manga | Manga | 14 | 1164 | ![]() | ![]() |
![]() | Summer Wars | Kaze | Film | 1 | 1155 | ![]() | ![]() |
![]() | Sun-Ken Rock | doki-doki | Manga | 3 | 4596 | ![]() | ![]() |
![]() | Super Gals ! | IDP | Série TV animée | 1 | 243 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Tales of Phantasia | Anima | OAV | 1 | 421 | ![]() | ![]() |
![]() | Testarotho | soleil manga | Manga | 4 | 413 | ![]() | ![]() |
![]() | The Arms Peddler | Ki-oon | Manga | 6 | 3553 | ![]() | ![]() |
![]() | The Garden of Sinners | Kaze | Film | 1 | 384 | ![]() | ![]() |
![]() | The Heroic Legend of Arslân | Kurokawa | Manga | 6 | 3392 | ![]() | ![]() |
![]() | Toriko | kazé manga | Manga | 7 | 2410 | ![]() | ![]() |
![]() | Toys of war | kana | Global manga | 1 | 147 | ![]() | ![]() |
![]() | Trigun | Dybex | Série TV animée | 1 | 1461 | ![]() | ![]() |
![]() | Tsubasa Reservoir Chronicle | pika | Manga | 28 | 8372 | ![]() | ![]() |
![]() | Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE | pika | Manga | 1 | 1294 | ![]() | ![]() |
U | |||||||
![]() | Ubel Blatt | Ki-oon | Manga | 12 | 7797 | ![]() | ![]() |
![]() | Ultimo | kazé manga | Manga | 1 | 1143 | ![]() | ![]() |
![]() | Undead | Delcourt M... | Manga | 1 | 223 | ![]() | ![]() |
![]() | Une Sacrée Mamie | Delcourt M... | Manga | 11 | 864 | ![]() | ![]() |
V | |||||||
![]() | Vision d'Escaflowne | Dybex | Film | 1 | 815 | ![]() | ![]() |
![]() | Vision d'Escaflowne | Dybex | Série TV animée | 1 | 1729 | ![]() | ![]() |
![]() | Voyage vers Agartha | Kaze | Film | 1 | 451 | ![]() | ![]() |
W | |||||||
![]() | Waltz | Kurokawa | Manga | 3 | 645 | ![]() | ![]() |
![]() | Wanted! | glénat manga | Manga | 1 | 2407 | ![]() | ![]() |
x | |||||||
![]() | xxxHoLic | pika | Manga | 9 | 6504 | ![]() | ![]() |









