Espace membre de cédric

Bakuman # 3
Hunter X Hunter # 8
Hunter X Hunter # 9
Hunter X Hunter # 7
Hunter X Hunter # 6
Fairy Tail # 14
Naruto # 50
Hunter X Hunter # 5
Bakuman # 2
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (15)
Série complète (17)
Série non suivie (0)
Série interrompue (2) Toutes (34)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||
![]() | Bakuman | kana | Manga | 3 | 7809 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 37 | 13822 | ![]() | ![]() |
![]() | Busô Renkin | glénat manga | Manga | 10 | 2366 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | Death Note | kana | Manga | 12 | 20912 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note | Kana home ... | Série TV animée | 3 | 1703 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note : Film 1 | Kaze | Film | 1 | 1045 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note : Film 2 | Kaze | Film | 1 | 717 | ![]() | ![]() |
![]() | Devil Devil | pika | Manga | 15 | 3010 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | glénat manga | Manga | 36 | 15997 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fairy Tail | pika | Manga | 13 | 15984 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 19 | 16655 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Dybex | Série TV animée | 10 | 2459 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Hunter X Hunter | kana | Manga | 9 | 9961 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 9 | 8120 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Mär | Kana home ... | Série TV animée | 3 | 286 | ![]() | ![]() |
![]() | MÄR - Märchen Awaken Romance | kana | Manga | 15 | 5064 | ![]() | ![]() |
![]() | Monster Hunter Orage | pika | Manga | 1 | 3577 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 50 | 20577 | ![]() | ![]() |
![]() | Naruto | Kana home ... | Série TV animée | 14 | 1779 | ![]() | ![]() |
![]() | Naruto Shippûden | Kana home ... | Série TV animée | 4 | 830 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 5 | 19435 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saint Seiya - Episode G | Panini manga | Manga | 17 | 3204 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque | kana | Manga | 28 | 6394 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque | AB Production | Série TV animée | 2 | 1375 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya - The Lost Canvas | Kurokawa | Manga | 2 | 4658 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya : Film 2 - Les Guerriers d'Abel | TF1 Vidéo | Film | 1 | 216 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya Saishûseisen no Senshitachi | TF1 Vidéo | Film | 1 | 137 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King | kana | Manga | 32 | 7755 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King | Déclic im... | Série TV animée | 2 | 709 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | The Legend of Zelda: Majora's Mask | soleil manga | Manga | 1 | 1627 | ![]() | ![]() |
![]() | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | soleil manga | Manga | 2 | 2284 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Yu-Gi-Oh! | kana | Manga | 38 | 5166 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! GX | kana | Manga | 5 | 913 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! R | kana | Manga | 5 | 1474 | ![]() | ![]() |



