Espace membre de Maitre-Yorg

Kaikan Phrase # 8
Kaikan Phrase # 12
Kaikan Phrase # 11
Kaikan Phrase # 10
Kaikan Phrase # 9
Kaikan Phrase # 6
Kaikan Phrase # 7
Kaikan Phrase # 2
Kaikan Phrase # 1
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (16)
Série complète (62)
Série non suivie (6)
Série interrompue (1) Toutes (85)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | Ai Non-Stop ! | pika | Manga | 4 | 2610 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | Dybex | Film | 1 | 2538 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | France loi... | Manga | 6 | 5157 | ![]() | ![]() |
![]() | Angel Heart | Panini manga | Manga | 10 | 3238 | ![]() | ![]() |
![]() | Appleseed | Manga video | OAV | 1 | 409 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Battle Royale | soleil manga | Manga | 3 | 4471 | ![]() | ![]() |
![]() | Battle Royale | Calmann-Lévy | Roman | 1 | 122 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | Captain Tsubasa | J'ai Lu manga | Manga | 14 | 2625 | ![]() | ![]() |
![]() | Captain Tsubasa - World Youth | J'ai Lu manga | Manga | 3 | 1586 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura | IDP | Série TV animée | 2 | 1848 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura - Film 1 | IDP | Film | 1 | 1052 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura - Film 2 | IDP | Film | 1 | 990 | ![]() | ![]() |
![]() | Chobits | Kaze | Série TV animée | 1 | 939 | ![]() | ![]() |
![]() | City Hunter - Nicky Larson | Beez | Série TV animée | 3 | 1132 | ![]() | ![]() |
![]() | Clamp in Wonderland | Kaze | OAV | 1 | 439 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Columbia -... | Film | 1 | 1672 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | pika | Manga | 3 | 1058 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Dybex | Série TV animée | 1 | 2565 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.N.Angel. | glénat manga | Manga | 1 | 2933 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note | Multiple | Manga | 13 | 20912 | ![]() | ![]() |
![]() | Dofus | Ankama Manga | Global manga | 11 | 1802 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | Multiple | Manga | 14 | 15997 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | AB Production | Série TV animée | 3 | 800 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Elemental Gerad | Kami | Manga | 1 | 1014 | ![]() | ![]() |
![]() | Elemental Gerad | Kaze | Série TV animée | 2 | 259 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 1.0 You are (not) alone | Dybex | Film | 1 | 1005 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 2.22 You can (not) advance | Dybex | Film | 1 | 888 | ![]() | ![]() |
![]() | Evangelion : 3.33 You Can (Not) Redo | Dybex | Film | 1 | 385 | ![]() | ![]() |
![]() | Excel Saga | Kabuto | Manga | 1 | 670 | ![]() | ![]() |
![]() | Excel Saga | Dybex | Série TV animée | 1 | 814 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Final Fantasy VII - Advent Children | Columbia -... | Film | 1 | 2734 | ![]() | ![]() |
![]() | Final Fantasy XI - Online | Fleuve Noir | Light novel | 1 | 76 | ![]() | ![]() |
![]() | FLCL - Fuli Culi | Dybex | OAV | 1 | 659 | ![]() | ![]() |
![]() | Fruits Basket | Delcourt M... | Manga | 2 | 9552 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 1 | 16655 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Dybex | Série TV animée | 2 | 2459 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist - Film 1 - Conqueror of Shamballa | Dybex | Film | 1 | 1276 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Genshiken | Kaze | Série TV animée | 2 | 528 | ![]() | ![]() |
![]() | Giga Tokyo Toybox | Multiple | Manga | 5 | 507 | ![]() | ![]() |
![]() | Goth | pika | Manga | 1 | 1853 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | pika | Manga | 25 | 11152 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO | Kaze | Série TV animée | 6 | 1422 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO Paradise Lost | pika | Manga | 3 | 2205 | ![]() | ![]() |
![]() | GTO Shonan 14 Days | pika | Manga | 9 | 4287 | ![]() | ![]() |
![]() | GTR | pika | Manga | 1 | 1366 | ![]() | ![]() |
![]() | Gun Frontier | Kaze | Série TV animée | 1 | 455 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Hunter X Hunter | Dybex | OAV | 1 | 256 | ![]() | ![]() |
![]() | Hunter X Hunter | Dybex | Série TV animée | 2 | 1104 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | Initial D | kazé manga | Manga | 10 | 1081 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 1st Stage | Kaze | Série TV animée | 2 | 316 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 2nd Stage | Kaze | Série TV animée | 1 | 245 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 3rd Stage | Kaze | Film | 1 | 257 | ![]() | ![]() |
![]() | Ino-Head Gargoyle | pika | Manga | 3 | 878 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jeanne et Serge | Déclic im... | Série TV animée | 2 | 596 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kaikan Phrase | pika | Manga | 12 | 1303 | ![]() | ![]() |
![]() | Kamen Teacher | pika | Manga | 4 | 2014 | ![]() | ![]() |
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 2 | 8120 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'Histoire des 3 Adolf | France loi... | Manga | 4 | 1486 | ![]() | ![]() |
![]() | La Mélancolie de Haruhi Suzumiya | Multiple | Manga | 7 | 1331 | ![]() | ![]() |
![]() | La Mélancolie de Haruhi Suzumiya | Kaze | Série TV animée | 1 | 588 | ![]() | ![]() |
![]() | La Traversée du Temps | Kaze | Film | 1 | 1700 | ![]() | ![]() |
![]() | Line | pika | Manga | 1 | 548 | ![]() | ![]() |
![]() | Loveless | soleil manga | Manga | 1 | 1915 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Momoider | pika | Manga | 1 | 603 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Neon Genesis Evangelion | Dybex | Série TV animée | 1 | 2308 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Rose Hip Rose | pika | Manga | 4 | 2955 | ![]() | ![]() |
![]() | Rose Hip Zero | pika | Manga | 5 | 1928 | ![]() | ![]() |
![]() | Rurôni Kenshin Anime Artbook | Shueisha | Artbook | 1 | 40 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Samurai Champloo | Dybex | Série TV animée | 1 | 2201 | ![]() | ![]() |
![]() | San Ku Kaï | IDP | Série TV animée | 1 | 237 | ![]() | ![]() |
![]() | Sand Land | glénat manga | Manga | 1 | 1616 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King | Déclic im... | Série TV animée | 3 | 709 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Tokkô | pika | Manga | 3 | 3856 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokkô - Portfolio | pika | Artbook | 1 | 272 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Toybox | doki-doki | Manga | 2 | 630 | ![]() | ![]() |
![]() | Training with Hinako | Kaze | OAV | 1 | 40 | ![]() | ![]() |
![]() | Trèfle [Clover] | pika | Manga | 2 | 2666 | ![]() | ![]() |
![]() | Trigun | Dybex | Série TV animée | 1 | 1462 | ![]() | ![]() |
U | |||||||
![]() | Une nuit avec Hinako | Kaze | OAV | 1 | 33 | ![]() | ![]() |
V | |||||||
![]() | Vision d'Escaflowne | Dybex | Série TV animée | 6 | 1730 | ![]() | ![]() |
W | |||||||
![]() | Windy Tales | WE Prod | Série TV animée | 1 | 93 | ![]() | ![]() |
X | |||||||
![]() | X | Kaze | Film | 1 | 714 | ![]() | ![]() |
![]() | X | tonkam | Manga | 14 | 4206 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Young GTO ! | pika | Manga | 31 | 3686 | ![]() | ![]() |
![]() | YuYu Hakusho | Dybex | Série TV animée | 2 | 1028 | ![]() | ![]() |



