Espace membre de Ide-j

Chainsaw Man # 7
Chainsaw Man # 3
Chainsaw Man # 4
Chainsaw Man # 5
Chainsaw Man # 6
Mob Psycho 100 # 14
Mob Psycho 100 # 5
Bleach: Can'... # 2
Kagurabachi # 7
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (43)
Série complète (84)
Série non suivie (0)
Série interrompue (2) Toutes (129)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | After God | glénat manga | Manga | 2 | 98 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | Manga video | Film | 1 | 2540 | ![]() | ![]() |
![]() | All you need is kill | kazé manga | Manga | 2 | 3839 | ![]() | ![]() |
![]() | Amon - The dark side of the Devilman | Black box | Manga | 6 | 308 | ![]() | ![]() |
![]() | Area D | pika | Manga | 3 | 2842 | ![]() | ![]() |
![]() | Arrietty Le Petit Monde des Chapardeurs | Buena vista | Film | 1 | 1138 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Berserk | glénat manga | Manga | 43 | 9630 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | Dybex | Série TV animée | 1 | 1189 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 74 | 13916 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach - All Colour But The Black | Shueisha | Artbook | 1 | 1032 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach 13 BLADEs | glénat manga | Fanbook | 1 | 338 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Masked | glénat manga | Fanbook | 1 | 1317 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Official Bootleg | glénat manga | Guide | 1 | 697 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Souls | glénat manga | Fanbook | 1 | 1928 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach Unmasked | glénat manga | Fanbook | 1 | 945 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach: Can't Fear Your Own World | glénat manga | Roman | 1 | 183 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Dragon | Kaze | Série TV animée | 1 | 170 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Lock | pika | Manga | 27 | 1150 | ![]() | ![]() |
![]() | Blue Lock: Episode Nagi | pika | Manga | 1 | 257 | ![]() | ![]() |
![]() | Bobobo-Bo Bo-Bobo | casterman ... | Manga | 8 | 607 | ![]() | ![]() |
![]() | Bonne Nuit Punpun | kana | Manga | 13 | 1880 | ![]() | ![]() |
![]() | Burn The Witch | glénat manga | Manga | 1 | 745 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | Card Captor Sakura | pika | Manga | 12 | 5633 | ![]() | ![]() |
![]() | Casshern Sins | WE Prod | Série TV animée | 1 | 298 | ![]() | ![]() |
![]() | Castlevania | soleil manga | Manga | 2 | 670 | ![]() | ![]() |
![]() | Chainsaw Man | Crunchyrol... | Manga | 7 | 2122 | ![]() | ![]() |
![]() | Chobits | pika | Manga | 8 | 7259 | ![]() | ![]() |
![]() | Cobra | Déclic im... | Série TV animée | 1 | 1394 | ![]() | ![]() |
![]() | Coq de Combat | Delcourt M... | Manga | 34 | 1799 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Columbia -... | Film | 1 | 1672 | ![]() | ![]() |
![]() | Cowboy Bebop | Dybex | Série TV animée | 1 | 2558 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.N.Angel. | glénat manga | Manga | 11 | 2933 | ![]() | ![]() |
![]() | Dandadan | crunchyroll | Manga | 16 | 1579 | ![]() | ![]() |
![]() | devilman | Black box | Manga | 5 | 872 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | Multiple | Manga | 49 | 16023 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball GT | AB Production | Série TV animée | 1 | 427 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 10 - Le retour de Broly | TF1 Vidéo | Film | 1 | 219 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 11 - Bio Broly | TF1 Vidéo | Film | 1 | 231 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 3 - Le combat fratricide | TF1 Vidéo | Film | 1 | 153 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z - Film 4 - La menace de Namek | TF1 Vidéo | Film | 1 | 172 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Quest - The adventure of Dai | Shueisha | Manga | 2 | 4819 | ![]() | ![]() |
![]() | Dreamland | pika | Global manga | 1 | 3822 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Eye Shield 21 | glénat manga | Manga | 37 | 5628 | ![]() | ![]() |
![]() | Eye Shield 21 Ballers High | glénat manga | Fanbook | 1 | 627 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fullmetal Alchemist | Square enix | Artbook | 1 | 1098 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 30 | 16670 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Dybex | Série TV animée | 2 | 2451 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Get Backers | pika | Manga | 39 | 4827 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell 2 : Innocence | Dreamworks | Film | 1 | 1073 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Haikyû !! Les as du volley | kazé manga | Manga | 9 | 1761 | ![]() | ![]() |
![]() | Hokuto no Ken - Ken le Survivant | kazé manga | Manga | 5 | 4198 | ![]() | ![]() |
![]() | How Good was I ? | taifu comics | Manga | 1 | 521 | ![]() | ![]() |
![]() | Hunter X Hunter | kana | Manga | 38 | 9967 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | I am a Hero | kana | Manga | 12 | 1880 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jojo A-Go!Go! | Shueisha | Artbook | 1 | 63 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojo's Bizarre Adventure | tonkam | Manga | 63 | 3409 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojo's Bizarre Adventure - Jojolion | Multiple | Manga | 29 | 1076 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojo's Bizarre Adventure - Steel Ball Run | tonkam | Manga | 24 | 1525 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojo's Bizarre Adventure - Stone Ocean | tonkam | Manga | 17 | 1624 | ![]() | ![]() |
![]() | JOJOmenon | Shueisha | Artbook | 1 | 16 | ![]() | ![]() |
![]() | Jojoveller | Shueisha | Artbook | 1 | 45 | ![]() | ![]() |
![]() | Jujutsu kaisen | Ki-oon | Manga | 11 | 2945 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kagurabachi | kana | Manga | 7 | 632 | ![]() | ![]() |
![]() | Kamen Rider | ISAN Manga | Manga | 2 | 223 | ![]() | ![]() |
![]() | Kamen Rider Spirits | Kodansha | Artbook | 1 | 3 | ![]() | ![]() |
![]() | Kamen Rider V3 & X | ISAN Manga | Manga | 1 | 30 | ![]() | ![]() |
![]() | Kaze no shô | Panini manga | Manga | 1 | 660 | ![]() | ![]() |
![]() | Kiki la Petite Sorcière | Buena vista | Film | 1 | 2112 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'Atelier des Sorciers | pika | Manga | 2 | 3191 | ![]() | ![]() |
![]() | L'Attaque des Titans | pika | Manga | 34 | 10124 | ![]() | ![]() |
![]() | Larme Ultime | Déclic im... | Série TV animée | 1 | 639 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Roi des Ronces | Kaze | Film | 1 | 448 | ![]() | ![]() |
![]() | Love Hina | Multiple | Manga | 15 | 9752 | ![]() | ![]() |
![]() | Love Hina | Déclic im... | Série TV animée | 1 | 2981 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Mary et la fleur de la sorcière | Diaphana | Film | 1 | 72 | ![]() | ![]() |
![]() | Mirumo | kana | Manga | 12 | 573 | ![]() | ![]() |
![]() | Mob Psycho 100 | Kurokawa | Manga | 6 | 1341 | ![]() | ![]() |
![]() | Mobile Suit Gundam 00 SECOND MISSION Roman Album | Tokuma Shoten | Artbook | 1 | 2 | ![]() | ![]() |
![]() | Mon histoire | kana | Manga | 3 | 466 | ![]() | ![]() |
![]() | Monster Hunter Illustrations 2 | pika | Artbook | 1 | 72 | ![]() | ![]() |
![]() | My Hero Academia | Multiple | Manga | 43 | 7001 | ![]() | ![]() |
![]() | My Lovely Bitch | taifu comics | Manga | 1 | 325 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Nana | Delcourt M... | Manga | 21 | 6128 | ![]() | ![]() |
![]() | Nana : Fan Book 7.8 | Delcourt M... | Fanbook | 1 | 1024 | ![]() | ![]() |
![]() | Narikiri Lovers | Editeur JP... | Manga | 1 | 3 | ![]() | ![]() |
![]() | Naruto | Multiple | Manga | 62 | 20602 | ![]() | ![]() |
![]() | Negima ! | pika | Manga | 38 | 7095 | ![]() | ![]() |
![]() | Neon Genesis Evangelion | Dybex | Série TV animée | 1 | 2306 | ![]() | ![]() |
![]() | Nine peaks | Ki-oon | Manga | 1 | 167 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | Multiple | Manga | 117 | 19461 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece - Color Walk | Multiple | Artbook | 6 | 1298 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Blue (Grand Data File) | glénat manga | Fanbook | 1 | 3623 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Episode A | glénat manga | Manga | 2 | 911 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Red (Grand Characters) | glénat manga | Fanbook | 1 | 3875 | ![]() | ![]() |
![]() | One-Punch Man | Multiple | Manga | 40 | 7626 | ![]() | ![]() |
![]() | Origine | Kaze | Film | 1 | 1167 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Platinum End | Crunchyrol... | Manga | 14 | 4958 | ![]() | ![]() |
![]() | Pokemon Épée et Bouclier | Kurokawa | Manga | 4 | 293 | ![]() | ![]() |
![]() | Pokémon Noir et Blanc | Kurokawa | Manga | 1 | 1212 | ![]() | ![]() |
![]() | Prison School | soleil manga | Manga | 1 | 1627 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Rohan Kishibe | tonkam | Manga | 2 | 755 | ![]() | ![]() |
![]() | Rokudenashi Blues | pika | Manga | 4 | 1062 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque | Multiple | Manga | 34 | 6405 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque | AB Production | Série TV animée | 5 | 1374 | ![]() | ![]() |
![]() | Saint Seiya : OAV - Hades | AB Production | OAV | 1 | 525 | ![]() | ![]() |
![]() | Samurai Deeper Kyo | kana | Manga | 38 | 8842 | ![]() | ![]() |
![]() | Satan 666 | Kurokawa | Manga | 19 | 5921 | ![]() | ![]() |
![]() | Seton | kana | Manga | 1 | 330 | ![]() | ![]() |
![]() | Seven Deadly Sins | pika | Manga | 41 | 5120 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King | kana | Manga | 32 | 7756 | ![]() | ![]() |
![]() | Shaman King Character Book | Shueisha | Artbook | 1 | 6 | ![]() | ![]() |
![]() | Shin zero | rue de sè... | Global manga | 1 | 192 | ![]() | ![]() |
![]() | Shonen | pika | Magazine de prépublication | 2 | 515 | ![]() | ![]() |
![]() | Steamboy | Columbia -... | Film | 1 | 910 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | The Heroic Legend of Arslân | Kurokawa | Manga | 1 | 3392 | ![]() | ![]() |
![]() | The JoJolands - Jojo's Bizarre Adventure Partie 9 | delcourt /... | Manga | 7 | 329 | ![]() | ![]() |
![]() | The Soultaker | Dybex | Série TV animée | 1 | 499 | ![]() | ![]() |
![]() | Toah's Ark - Le livre des Anima | kana | Manga | 1 | 72 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Ghoul | glénat manga | Manga | 10 | 6401 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Revengers | glénat manga | Manga | 1 | 1626 | ![]() | ![]() |
U | |||||||
![]() | Un été avec Coo | Kaze | Film | 1 | 369 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Yu-Gi-Oh : The Valuable Book | Shueisha | Inconnu | 1 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! | kana | Manga | 38 | 5313 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! GX | kana | Manga | 5 | 917 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! R | kana | Manga | 5 | 1478 | ![]() | ![]() |
![]() | YuYu Hakusho | kana | Manga | 19 | 3790 | ![]() | ![]() |
Z | |||||||
![]() | Zetman | tonkam | Manga | 20 | 3459 | ![]() | ![]() |
![]() | Zetman | Black box | Série TV animée | 1 | 251 | ![]() | ![]() |
![]() | ZETMAN (Recueil d'Histoires Courtes) | tonkam | Manga | 1 | 1307 | ![]() | ![]() |



