Espace membre de Shinichi
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (12)
Série complète (24)
Série non suivie (0)
Série interrompue () Toutes (36)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||
![]() | .Hack// Roots | Beez | Série TV animée | 5 | 313 | ![]() | ![]() |
![]() | .Hack// Sign | Beez | Série TV animée | 2 | 436 | ![]() | ![]() |
![]() | .hack//Legend of the Twilight | Beez | Série TV animée | 3 | 217 | ![]() | ![]() |
A | |||||||
![]() | Ai Non-Stop ! | pika | Manga | 8 | 2609 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | Card Captor Sakura | pika | Manga | 12 | 5626 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura | IDP | Série TV animée | 1 | 1848 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura - Film 1 | IDP | Film | 1 | 1052 | ![]() | ![]() |
![]() | Card Captor Sakura - Film 2 | IDP | Film | 1 | 990 | ![]() | ![]() |
![]() | Chobits | pika | Manga | 8 | 7252 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | DearS | Kami | Manga | 8 | 1071 | ![]() | ![]() |
![]() | DearS | Kaze | Série TV animée | 4 | 373 | ![]() | ![]() |
![]() | Detective Conan | kana | Manga | 55 | 5426 | ![]() | ![]() |
![]() | Detective Conan : Film 01 - Le Gratte Ciel Infernal | Kaze | Film | 1 | 221 | ![]() | ![]() |
![]() | Detective Conan : Film 02 - La Quatorzième Cible | Kaze | Film | 1 | 170 | ![]() | ![]() |
![]() | Dokuro Chan | Anima | OAV | 1 | 293 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Final Fantasy - Les Créatures de l'Esprit | Columbia -... | Film | 1 | 1149 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | H3 School | Kurokawa | Manga | 5 | 1443 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | I''s | tonkam | Manga | 15 | 2977 | ![]() | ![]() |
![]() | Ichigo 100% | tonkam | Manga | 11 | 2099 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | Les Petites Fraises | Kurokawa | Manga | 4 | 805 | ![]() | ![]() |
![]() | Love Hina | pika | Manga | 14 | 9750 | ![]() | ![]() |
![]() | Love Hina | Déclic im... | Série TV animée | 1 | 2983 | ![]() | ![]() |
![]() | Love Master A | Asuka | Manga | 2 | 713 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | My Santa | pika | Manga | 1 | 1315 | ![]() | ![]() |
![]() | My Santa | Kaze | OAV | 1 | 344 | ![]() | ![]() |
![]() | M×Zero | tonkam | Manga | 2 | 2364 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | kana | Manga | 34 | 20578 | ![]() | ![]() |
![]() | Negima ! | pika | Manga | 11 | 7088 | ![]() | ![]() |
![]() | Nui ! | Ki-oon | Manga | 1 | 1150 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Psychic Academy | pika | Manga | 8 | 1097 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | School Rumble | pika | Manga | 3 | 2406 | ![]() | ![]() |
![]() | Suzuka | pika | Manga | 4 | 2798 | ![]() | ![]() |
Y | |||||||
![]() | Yu-Gi-Oh | Warner Hom... | Film | 1 | 230 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh ! - Le Livre de la Vérité | kana | Fanbook | 1 | 516 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! | kana | Manga | 38 | 5167 | ![]() | ![]() |
![]() | Yu-Gi-Oh! R | kana | Manga | 3 | 1474 | ![]() | ![]() |















