Espace membre de Blackjabber

Somali et l'... # 1
Le Chant des... # 1
Le Chant des... # 2
Le Chant des... # 3
Manhole # 3
Manhole # 2
Manhole # 1
Poison City # 2
Poison City # 1
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (51)
Série complète (13)
Série non suivie (0)
Série interrompue (4) Toutes (68)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
![]() | 20th Century Boys | Panini manga | Manga | 13 | 5538 | ![]() | ![]() |
7 | |||||||
![]() | 7 milliards d'aiguilles | doki-doki | Manga | 1 | 1108 | ![]() | ![]() |
A | |||||||
![]() | Ajin | glénat manga | Manga | 3 | 4184 | ![]() | ![]() |
![]() | Akira | glénat manga | Manga | 1 | 5162 | ![]() | ![]() |
![]() | Après la pluie | kana | Manga | 2 | 735 | ![]() | ![]() |
![]() | Ascension | Delcourt M... | Manga | 3 | 1259 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Bakuman | kana | Manga | 15 | 7804 | ![]() | ![]() |
![]() | Berserk | glénat manga | Manga | 39 | 9630 | ![]() | ![]() |
![]() | Billy Bat | pika | Manga | 1 | 2614 | ![]() | ![]() |
![]() | Biomega | glénat manga | Manga | 2 | 1486 | ![]() | ![]() |
![]() | Black Lagoon | kazé manga | Manga | 3 | 3213 | ![]() | ![]() |
![]() | Blame ! | glénat manga | Manga | 10 | 2674 | ![]() | ![]() |
![]() | Blood Lad | Kurokawa | Manga | 1 | 3701 | ![]() | ![]() |
![]() | Born to be on air | pika | Manga | 3 | 298 | ![]() | ![]() |
![]() | Bride Stories | Ki-oon | Manga | 6 | 3257 | ![]() | ![]() |
C | |||||||
![]() | Chunchu | Tokebi | Manhwa | 3 | 1528 | ![]() | ![]() |
![]() | Claymore | glénat manga | Manga | 1 | 5069 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | Death Note | kana | Manga | 9 | 20928 | ![]() | ![]() |
![]() | Dimension W | Ki-oon | Manga | 3 | 2286 | ![]() | ![]() |
![]() | Dorohedoro | soleil manga | Manga | 1 | 1355 | ![]() | ![]() |
![]() | Drifters | tonkam | Manga | 1 | 994 | ![]() | ![]() |
E | |||||||
![]() | Erased | Ki-oon | Manga | 9 | 2716 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fire Punch | kazé manga | Manga | 3 | 1954 | ![]() | ![]() |
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 27 | 16670 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Gangsta | glénat manga | Manga | 1 | 1680 | ![]() | ![]() |
![]() | Gantz | tonkam | Manga | 8 | 4898 | ![]() | ![]() |
![]() | Green Blood | Ki-oon | Manga | 5 | 2459 | ![]() | ![]() |
![]() | Gunnm | glénat manga | Manga | 9 | 8264 | ![]() | ![]() |
H | |||||||
![]() | Hellsing | tonkam | Manga | 1 | 3542 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | Immortal Hounds | Ki-oon | Manga | 3 | 480 | ![]() | ![]() |
![]() | Isabella Bird | Ki-oon | Manga | 2 | 696 | ![]() | ![]() |
J | |||||||
![]() | Jabberwocky | glénat manga | Manga | 3 | 458 | ![]() | ![]() |
![]() | Jackals | Ki-oon | Manga | 7 | 4010 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kasane – La Voleuse de visage | Ki-oon | Manga | 8 | 1483 | ![]() | ![]() |
![]() | Kenshin le Vagabond | glénat manga | Manga | 10 | 8125 | ![]() | ![]() |
![]() | Kid I Luck | Ki-oon | Manga | 3 | 920 | ![]() | ![]() |
![]() | King of Eden | Ki-oon | Manhwa | 1 | 600 | ![]() | ![]() |
![]() | Kokkoku | glénat manga | Manga | 1 | 314 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | L'Attaque des Titans | pika | Manga | 13 | 10125 | ![]() | ![]() |
![]() | L'Habitant de l'Infini | casterman ... | Manga | 8 | 2476 | ![]() | ![]() |
![]() | Le Chant des Souliers rouges | kazé manga | Manga | 3 | 300 | ![]() | ![]() |
![]() | Les Chats du Louvre | futuropolis | Manga | 1 | 121 | ![]() | ![]() |
![]() | Les enfants de la baleine | glénat manga | Manga | 1 | 1438 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | Man in the Window | Ki-oon | Manga | 1 | 583 | ![]() | ![]() |
![]() | Manhole | Ki-oon | Manga | 3 | 3529 | ![]() | ![]() |
![]() | Monster | kana | Manga | 18 | 6925 | ![]() | ![]() |
![]() | MPD Psycho | pika | Manga | 12 | 2972 | ![]() | ![]() |
![]() | My Hero Academia | Ki-oon | Manga | 5 | 7001 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One-Punch Man | Kurokawa | Manga | 5 | 7626 | ![]() | ![]() |
![]() | Outlaw players | Ki-oon | Global manga | 3 | 940 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Poison City | Ki-oon | Manga | 2 | 2876 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Rainbow | kazé manga | Manga | 3 | 2352 | ![]() | ![]() |
![]() | Reine d'Égypte | Ki-oon | Manga | 3 | 1723 | ![]() | ![]() |
![]() | Run Day Burst | Ki-oon | Manga | 3 | 1149 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Sangsues | casterman ... | Manga | 5 | 510 | ![]() | ![]() |
![]() | Somali et l'esprit de la forêt | Komikku Ed... | Manga | 1 | 833 | ![]() | ![]() |
![]() | Sukedachi nine | Kurokawa | Manga | 5 | 637 | ![]() | ![]() |
T | |||||||
![]() | Terra Formars | kazé manga | Manga | 7 | 3279 | ![]() | ![]() |
![]() | The Arms Peddler | Ki-oon | Manga | 5 | 3553 | ![]() | ![]() |
![]() | The Breaker | Booken Manga | Manhwa | 1 | 2420 | ![]() | ![]() |
![]() | To your eternity | pika | Manga | 2 | 1724 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Ghoul | glénat manga | Manga | 14 | 6401 | ![]() | ![]() |
![]() | Tokyo Ghoul : Re | glénat manga | Manga | 8 | 3047 | ![]() | ![]() |
U | |||||||
![]() | Ubel Blatt | Ki-oon | Manga | 3 | 7796 | ![]() | ![]() |
V | |||||||
![]() | Vagabond | tonkam | Manga | 14 | 4042 | ![]() | ![]() |
![]() | Vinland Saga | Kurokawa | Manga | 19 | 4189 | ![]() | ![]() |
W | |||||||
![]() | Warlord | Ki-oon | Manhwa | 6 | 992 | ![]() | ![]() |
Z | |||||||
![]() | Zetman | tonkam | Manga | 3 | 3459 | ![]() | ![]() |


