Espace membre de lanarian

Dragon Ball Z # 44
Dragon Ball Z # 39
Dragon Ball Z # 37
Dragon Ball Z # 38
Dragon Ball Z # 40
Dragon Ball Z # 41
Dragon Ball Z # 42
Dragon Ball Z # 43
Dragon Ball Z # 33
Série à jour
Volumes manquants
Série suivie (9)
Série complète (32)
Série non suivie (0)
Série interrompue (3) Toutes (44)
| Nom | Editeur | Type | Nb | Popularité | Sa note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
![]() | Akira | Manga video | Film | 1 | 2538 | ![]() | ![]() |
![]() | Angel Cop | Manga video | OAV | 2 | 356 | ![]() | ![]() |
![]() | Angel Sanctuary | Kaze | OAV | 1 | 923 | ![]() | ![]() |
![]() | Appleseed 1 | Kaze | Film | 1 | 906 | ![]() | ![]() |
![]() | Astral Project | casterman ... | Manga | 4 | 717 | ![]() | ![]() |
B | |||||||
![]() | Bleach | glénat manga | Manga | 34 | 13822 | ![]() | ![]() |
![]() | Bleach | Kaze | Série TV animée | 11 | 1166 | ![]() | ![]() |
D | |||||||
![]() | D.Gray-Man | glénat manga | Manga | 16 | 9276 | ![]() | ![]() |
![]() | Death Note | kana | Manga | 12 | 20912 | ![]() | ![]() |
![]() | Dictionnaire des monstres japonais - Yôkai | pika | Manga | 1 | 906 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball | AB Production | Série TV animée | 25 | 800 | ![]() | ![]() |
![]() | Dragon Ball Z | AB Production | Série TV animée | 44 | 912 | ![]() | ![]() |
F | |||||||
![]() | Fullmetal Alchemist | Kurokawa | Manga | 20 | 16654 | ![]() | ![]() |
G | |||||||
![]() | Genshiken | Kurokawa | Manga | 8 | 1827 | ![]() | ![]() |
![]() | Get Backers | pika | Manga | 25 | 4828 | ![]() | ![]() |
![]() | Get Backers | Kaze | Série TV animée | 5 | 757 | ![]() | ![]() |
![]() | Ghost in the Shell | Manga video | Film | 1 | 2404 | ![]() | ![]() |
![]() | Gunnm | Manga video | OAV | 1 | 982 | ![]() | ![]() |
I | |||||||
![]() | Initial D | kazé manga | Manga | 3 | 1081 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 1st Stage | Kaze | Série TV animée | 6 | 316 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 2nd Stage | Kaze | Série TV animée | 3 | 245 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 3rd Stage | Kaze | Film | 1 | 257 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - 4th Stage | Kaze | Série TV animée | 2 | 144 | ![]() | ![]() |
![]() | Initial D - Extra Stage | Kaze | OAV | 1 | 96 | ![]() | ![]() |
K | |||||||
![]() | Kana & Kanji de Manga | soleil manga | Guide | 4 | 222 | ![]() | ![]() |
![]() | Katekyo Hitman Reborn! Colore | Shueisha | Artbook | 1 | 90 | ![]() | ![]() |
L | |||||||
![]() | Les Ailes d'Honneamise | Manga video | Film | 1 | 452 | ![]() | ![]() |
M | |||||||
![]() | My Hime | Beez | Série TV animée | 6 | 488 | ![]() | ![]() |
N | |||||||
![]() | Naruto | Kana home ... | Série TV animée | 17 | 1779 | ![]() | ![]() |
![]() | Ninja Scroll - Film 1 | Manga video | Film | 1 | 748 | ![]() | ![]() |
O | |||||||
![]() | One Piece | glénat manga | Manga | 51 | 19435 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Blue (Grand Data File) | glénat manga | Fanbook | 1 | 3624 | ![]() | ![]() |
![]() | One Piece Red (Grand Characters) | glénat manga | Fanbook | 1 | 3875 | ![]() | ![]() |
P | |||||||
![]() | Patlabor - Film 1 | Manga video | Film | 1 | 835 | ![]() | ![]() |
![]() | Prince of Tennis | Mabell | Série TV animée | 8 | 242 | ![]() | ![]() |
R | |||||||
![]() | Reborn! | glénat manga | Manga | 16 | 3522 | ![]() | ![]() |
![]() | Roujin Z | Manga video | Film | 1 | 463 | ![]() | ![]() |
S | |||||||
![]() | Saiyuki | Panini manga | Manga | 9 | 1751 | ![]() | ![]() |
![]() | Saiyuki Reload | Panini manga | Manga | 6 | 934 | ![]() | ![]() |
![]() | Saiyuki Reload | Déclic im... | Série TV animée | 2 | 1036 | ![]() | ![]() |
![]() | Saiyuki Reload Gunlock | Déclic im... | Série TV animée | 2 | 375 | ![]() | ![]() |
![]() | Saiyuki Requiem | Kaze | Film | 1 | 459 | ![]() | ![]() |
![]() | Stigma | Ki-oon | Manga | 1 | 515 | ![]() | ![]() |
![]() | Street Fighter II | Manga video | Film | 1 | 502 | ![]() | ![]() |




