Top manga au Japon du 16 au 22 novembre 2009

Voici le top des ventes de mangas au Japon du 16 au 22/11/09.

 

Top des ventes mangas au Japon du 16 au 22 novembre 2009 (Oricon)
R Titre Auteur Ed Jap Ed Fr V hebdo V tot Rp P
1 Détective Conan 66 Gosho Aoyama Shogakukan Kana 333 541 333 541 - 1
2 Fairy Tail 18 Hiro Mashima Kodansha Pika 211 669 211 669 - 1
3 Tsubasa Reservoir Chronicle 28 CLAMP Kodansha Pika 195 137 195 137 - 1
4 Cross Game 16 Mitsuru Adachi Shogakukan Tonkam 190 426 190 426 - 1
5 Daiya no A 18 Yûji Terajima Kodansha - 156 063 156 063 - 1
6 Negima ! 28 Ken Akamatsu Kodansha Pika 153 208 153 208 - 1
7 Billy Bat 2 Naoki Urasawa Shogakukan - 96 603 96 603 - 1
8 Area no Kishi 18 Kaya Tsukiyama Kodansha - 77 417 77 417 - 1
9 L’académie Alice 20 Tachibana Higuchi Hakusensha Glénat 73 232 73 232 - 1
10 Sayonara Monsieur Désespoir 19 Kôji Kumeta Kodansha Pika 65 205 65 205 - 1
11 Naruto 48 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 64 298 996 398 1 3
12 Shin Kamen Rider Spirits 1 Kenichi Muraeda Kodansha - 56 066 56 066 - 1
13 Ah ! My Goddess 40 Kosuke Fujishima Kodansha Pika 53 211 53 211 - 1
14 Gekkô Jôrei 7 Kazuhiro Fujita Shogakukan - 53 078 53 078 - 1
15 Kimi no Iru Machi 7 Kôji Seo Kodansha - 52 158 52 158 - 1
16 Shiawase Kissa 3-chôme 15 Kô Matsuzugi Hakusensha - 50 041 50 041 - 1
17 Pumpkin Scissors 12 Ryôtarô Iwanaga Kodansha Pika 48 872 48 872 - 1
18 Negima ! 28 (+ DVD) Ken Akamatsu Kodansha Pika 47 611 47 611 - 1
19 81diver 13 Yokusaru Shibata Shueisha - 44 096 44 096 - 1
20 Mirai Nikki 9 Sakae Esuno Kadokawa Sakka 43 714 43 714 - 1
21 Countach 18 Haruto Umezawa Shueisha - 42 446 42 446 - 1
22 Godhand Teru 49 Kazuki Yamamoto Kodansha - 42 203 42 203 - 1
23 Shinyaku Hangata 16 Yoshiyuki Murakami Kodansha - 41 954 41 954 - 1
24 Beshari Gurashi 9 Masanori Murata Shueisha - 41 628 41 628 - 1
25 Kiss x sis 5 Bow Ditama Kodansha - 38 963 38 963 - 1
26 Orange Chocolate 2 Nanpei Yamada Hakusensha - 38 342 38 342 - 1
27 Angel Heart 31 Tsukasa Hôjo Shinchosha Panini 37 733 169 916 2 2
28 Saikyô ! Toritsu Aoizaka Kôkô Yakyûbu 22 Motoyuki Tanaka Shogakukan - 35 646 35 646 - 1
29 Gintama 31 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 35 468 383 700 3 3
30 Sakura-Hime Kaiden 3 Arina Tanemura Shueisha - 35 318 71 942 11 2

Alors que le 66ème volume de Détective Conan est largement devant, Naruto 48 et Gintama 31 sont présents dans le top pour la 3ème semaine consécutive. On notera que si l'on ajoute les 2 versions du tome 28 de Negima (une avec DVD), la série de Ken Akamatsu se placerait en 3ème position, juste derrière Fairy Tail 18. Le second tome de Billy Bat, le nouveau titre de Naoki Urasawa, prend une très belle 7ème place avec près de 100 000 exemplaires vendus. La moitié des titres de ce top sont édités en France, dont 7 des 10 premiers.

Source: Oricon

ivan isaak

Passionné de mangas, lecteur de Jules Verne, David Gibbins et Stephen King.
Commentaires (0)