Top manga au Japon du 1er au 7 février 2010

Bleach loin devant, Letter Bee 3ème et To Love 4ème.

Top des ventes mangas au Japon du 1er au 7 février 2010 (Oricon)
R Titre Auteur Ed Jap Ed Fr V hebdo V tot Rp P
1 Bleach 43 Tite Kubo Shueisha Glénat 441 333 441 333 - 1
2 Nurarihyon no Mago 9 Hiroshi Shiibashi Shueisha - 125 105 125 105 - 1
3 Letter Bee 9 Hiroyuki Asada Shueisha Kana 92 004 92 004 - 1
4 To Love 17 Kentaro Yabuki Shueisha Tonkam 88 709 88 709 - 1
5 Nagato Yuki-chan no Shôshitsu 1 Puyo Kadokawa - 84 624 84 624 - 1
6 Beelzebub 4 Ryûhei Tamura Shueisha - 76 652 76 652 - 1
7 Medaka Box 3 Akira Akatsuki Shueisha - 72 101 72 101 - 1
8 Sket Dance 12 Kenta Shinohara Shueisha - 70 786 70 786 - 1
9 Team Medical Dragon 22 Taro Nogizaka Shogakukan Glénat 60 338 129 099 4 2
10 Rosario + Vampire Saison II 6 Akihisa Ikeda Shueisha Tonkam 58 549 58 549 - 1
11 Anedoki 2 Mizuki Kawashita Shueisha - 56 282 56 282 - 1
12 Summer Wars 2 Iqura Sugimoto Kadokawa - 53 333 53 333 - 1
13 Kochi Kame 168 Osamu Akimoto Shueisha - 53 002 53 002 - 1
14 Kaiji : Kazuya Arc 2 Nobuyuki Fukumoto Kodansha - 47 584 47 584 - 1
15 Channel wa Sono Mama ! 2 Noriko Sasaki Shogakukan - 46 580 88 552 15 2
16 Sorcière de gré, pucelle de force 1 Masayuki Ishikawa Kodansha - 44 339 44 339 - 1
17 La corde d'or 14 Akemi Fujii Hakusensha 12bis 43 990 43 990 - 1
18 pPoi ! 28 Takako Yamazaki Hakusensha - 43 503 43 503 - 1
19 Shiki 7 Ryu Fujisaki Shueisha Kazé 41 979 41 979 - 1
20 Sawako 10 Karuho Shiina Shueisha Kana 32 585 754 428 6 4
21 New Prince of tennis - Guide 4 Takeshi Konomi Shueisha - 32 278 32 278 - 1
22 To Love 17 - Collector Kentaro Yabuki Shueisha - 31 631 31 631 - 1
23 Kurosagi - Livraison de cadavres 13 Hosui Yamazaki Kadokawa Pika 28 482 28 483 - 1
24 Shinjuku Swan 21 Ken Wakui Kodansha - 27 072 27 072 - 1
25 Worst 23 Hiroshi Takahashi Akita Shoten - 26 625 26 625 - 1
26 Toradora 3 Zekkyô Media Works - 24 486 97 186 3 2
27 Kenka Shôbai 19 Yasuaki Kita Kodansha - 23 376 23 376 - 1
28 Ô-sama no Shitate-ya 25 Ton Okawara Shueisha - 23 206 23 206 - 1
29 Enfer et Paradis 21 Oh ! Great Shueisha Panini 22 939 274 623 5 3
30 Gundam : The Origin 20 Yoshikazu Yasuhiko Kadokawa Pika 22 401 186 997 1 3

Malgré peu de très grosses sorties, la Shueisha place 16 de ces titres dans ce top 30... Bleach prend bien évidemment la tête avec plus de 400 000 exemplaires écoulés de son tome 43. Letter Bee est 3ème, mais avec plus de 4 fois moins d'exemplaires vendus... On retrouve ensuite To Love 17 à la 4ème et 22ème place (édition avec DVD), Sket Dance, auréolé de son prix Shogakukan du meilleur shônen 2009 à la 8ème place, le 168ème volume de Kochi Kame ainsi que le deuxième tome de Summer Wars, l'adaptation manga du dernier film de Mamoru Hosada (La traversée du temps) que nous pourrons découvrir à la fin du mois en France. 4ème semaine de présence pour Sawako 10.

Source: Oricon, ANN

ivan isaak

Passionné de mangas, lecteur de Jules Verne, David Gibbins et Stephen King.
Commentaires (0)